Подбор параметров
ИБП Powercom

Устройства бесперебойного питания (ИБП) Powercom отличаются высоким коэффициентом мощности, большим количеством выходных разъемов и длительным временем автономной работы. Компания Powercom выпускает как устройства бесперебойного питания для серверов и сетей, так называемые линейно-интерактивные универсальные источники бесперебойного питания (напольные и в стойку), так и бытовые ИБП для компьютеров и компьютерной техники. В ассортименте ИБП Powercom каждый сможет найти модель бесперебойника под свои нужды и бюджет.
Артикул | Производитель | Серия | Мощность, ВА | Формат корпуса | Количество фаз в ИБП | Розничная цена | Склад | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCA-1200 BL | Powercom | ТСА | 1200 | Напольный | Однофазный | 1 481 руб. ? | 1 | Купить | ||
TCA-1200 | Powercom | ТСА | 1200 | Напольный | Однофазный | 1 481 руб. ? | 1 | Купить | ||
TCA-2000 BL | Powercom | ТСА | 2000 | Напольный | Однофазный | 2 030 руб. ? | 1 | Купить | ||
TCA-2000 | Powercom | ТСА | 2000 | Напольный | Однофазный | 2 030 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-600A EURO | Powercom | RAPTOR | 600 | Напольный | Однофазный | 2 489 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-600A | Powercom | RAPTOR | 600 | Напольный | Однофазный | 2 489 руб. ? | 0 | Заказ | ||
WOW-300 | Powercom | WOW | 300 | Напольный | Однофазный | 2 709 руб. ? | 1 | Купить | ||
TCA-3000 BL | Powercom | ТСА | 3000 | Напольный | Однофазный | 2 731 руб. ? | 0 | Заказ | ||
TCA-3000 | Powercom | ТСА | 3000 | Напольный | Однофазный | 2 731 руб. ? | 0 | Заказ | ||
RPT-600AP | Powercom | RAPTOR | 600 | Напольный | Однофазный | 2 783 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-800A EURO | Powercom | RAPTOR | 800 | Напольный | Однофазный | 3 297 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-800A | Powercom | RAPTOR | 800 | Напольный | Однофазный | 3 297 руб. ? | 0 | Заказ | ||
RPT-800AP | Powercom | RAPTOR | 800 | Напольный | Однофазный | 3 438 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-600AP EURO | Powercom | RAPTOR | 600 | Напольный | Однофазный | 3 469 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SPD-450N | Powercom | SPIDER | 450 | Напольный | Однофазный | 3 500 руб. ? | 1 | Купить | ||
WOW-500U | Powercom | WOW | 500 | Напольный | Однофазный | 3 878 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPD-650N | Powercom | SPIDER | 650 | Напольный | Однофазный | 3 993 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-800AP EURO | Powercom | RAPTOR | 800 | Напольный | Однофазный | 4 137 руб. ? | 0 | Заказ | ||
RPT-1000A EURO | Powercom | RAPTOR | 1000 | Напольный | Однофазный | 4 253 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-1000A | Powercom | RAPTOR | 1000 | Напольный | Однофазный | 4 253 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-1000AP | Powercom | RAPTOR | 1000 | Напольный | Однофазный | 4 505 руб. ? | 1 | Купить | ||
WOW-700U | Powercom | WOW | 700 | Напольный | Однофазный | 4 536 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPD-850N | Powercom | SPIDER | 850 | Напольный | Однофазный | 4 841 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMP-525AP | Powercom | IMPERIAL | 525 | Напольный | Однофазный | 4 872 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SPD-850E | Powercom | SPIDER | 850 | Напольный | Однофазный | 5 166 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SPD-1000N | Powercom | SPIDER | 1000 | Напольный | Однофазный | 5 283 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMD-525AP | Powercom | IMPERIAL | 525 | Напольный | Однофазный | 5 389 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMP-625AP | Powercom | IMPERIAL | 625 | Напольный | Однофазный | 5 389 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-1000AP EURO | Powercom | RAPTOR | 1000 | Напольный | Однофазный | 5 462 руб. ? | 0 | Заказ | ||
IMD-625AP | Powercom | IMPERIAL | 625 | Напольный | Однофазный | 5 905 руб. ? | 1 | Купить | ||
WOW-850U | Powercom | WOW | 850 | Напольный | Однофазный | 5 998 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPD-650U | Powercom | SPIDER | 650 | Напольный | Однофазный | 6 353 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMP-825AP | Powercom | IMPERIAL | 825 | Напольный | Однофазный | 6 647 руб. ? | 1 | Купить | ||
WOW-1000U | Powercom | WOW | 1000 | Напольный | Однофазный | 6 731 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-1025AP | Powercom | RAPTOR | 1025 | Напольный | Однофазный | 6 941 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPD-850U | Powercom | SPIDER | 850 | Напольный | Однофазный | 7 088 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMD-825AP | Powercom | IMPERIAL | 825 | Напольный | Однофазный | 7 161 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-1025AP LCD | Powercom | RAPTOR | 1025 | Напольный | Однофазный | 7 602 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SPD-1000U | Powercom | SPIDER | 1000 | Напольный | Однофазный | 7 750 руб. ? | 1 | Купить | ||
INF-500 | Powercom | INFINITY | 500 | Напольный | Однофазный | 8 562 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-1500AP | Powercom | RAPTOR | 1500 | Напольный | Однофазный | 8 636 руб. ? | 0 | Заказ | ||
RPT-1500AP LCD | Powercom | RAPTOR | 1500 | Напольный | Однофазный | 9 156 руб. ? | 0 | Заказ | ||
IMP-1025AP | Powercom | IMPERIAL | 1025 | Напольный | Однофазный | 9 524 руб. ? | 1 | Купить | ||
INF-800 | Powercom | INFINITY | 800 | Напольный | Однофазный | 10 038 руб. ? | 0 | Заказ | ||
IMD-1025AP | Powercom | IMPERIAL | 1025 | Напольный | Однофазный | 10 185 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMP-1200AP | Powercom | IMPERIAL | 1200 | Напольный | Однофазный | 10 333 руб. ? | 0 | Заказ | ||
RPT-2000AP | Powercom | RAPTOR | 2000 | Напольный | Однофазный | 10 481 руб. ? | 1 | Купить | ||
RPT-2000AP LCD | Powercom | RAPTOR | 2000 | Напольный | Однофазный | 11 072 руб. ? | 0 | Заказ | ||
INF-1100 | Powercom | INFINITY | 1100 | Напольный | Однофазный | 11 404 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMD-1200AP | Powercom | IMPERIAL | 1200 | Напольный | Однофазный | 11 813 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMP-1500AP | Powercom | IMPERIAL | 1500 | Напольный | Однофазный | 12 180 руб. ? | 1 | Купить | ||
INF-1500 | Powercom | INFINITY | 1500 | Напольный | Однофазный | 12 810 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPT-1000 | Powercom | SK PRO+ | 1000 | Напольный | Однофазный | 13 031 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPT-1500 | Powercom | SK PRO+ | 1500 | Напольный | Однофазный | 13 881 руб. ? | 1 | Купить | ||
KIN-600AP RM-1U | Powercom | KING PRO RM | 600 | В стойку | Однофазный | 14 249 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMP-2000AP | Powercom | IMPERIAL | 1500 | Напольный | Однофазный | 14 396 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMD-1500AP | Powercom | IMPERIAL | 1500 | Напольный | Однофазный | 14 763 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMD-2000AP | Powercom | IMPERIAL | 1500 | Напольный | Однофазный | 16 979 руб. ? | 1 | Купить | ||
KIN-1000AP RM-1U | Powercom | KING PRO RM | 1000 | В стойку | Однофазный | 17 273 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPT-2000 | Powercom | SK PRO+ | 2000 | Напольный | Однофазный | 17 863 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPR-1000 | Powercom | SK PRO RM+ | 1000 | Универсальный | Однофазный | 18 230 руб. ? | 1 | Купить | ||
KIN-1200AP RM-2U | Powercom | KING PRO RM | 1200 | В стойку | Однофазный | 19 194 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPR-1500 | Powercom | SK PRO RM+ | 1500 | Универсальный | Однофазный | 19 709 руб. ? | 1 | Купить | ||
MAC-1000 | Powercom | Macan Comfort | 1000 | Напольный | Однофазный | 19 971 руб. ? | 1 | Купить | ||
MAS-1000 | Powercom | MACAN | 1000 | Напольный | Однофазный | 19 971 руб. ? | 0 | Заказ | ||
KIN-1500AP RM-2U | Powercom | KING PRO RM | 1500 | В стойку | Однофазный | 22 071 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMP-3000AP | Powercom | IMPERIAL | 3000 | Напольный | Однофазный | 22 513 руб. ? | 1 | Купить | ||
IMD-3000AP | Powercom | IMPERIAL | 3000 | Напольный | Однофазный | 23 103 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT-1000A | Powercom | SMART RT | 1000 | Универсальный | Однофазный | 24 929 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPR-2000 | Powercom | SK PRO RM+ | 2000 | В стойку | Однофазный | 26 723 руб. ? | 1 | Купить | ||
MRT-1000 | Powercom | Macan Comfort MRT | 1000 | Универсальный | Однофазный | 27 594 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT-1500A | Powercom | SMART RT | 1500 | Универсальный | Однофазный | 28 287 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPT-3000 | Powercom | SK PRO+ | 3000 | Напольный | Однофазный | 28 602 руб. ? | 1 | Купить | ||
KIN-2200AP RM-3U | Powercom | KING PRO RM | 2200 | В стойку | Однофазный | 30 047 руб. ? | 1 | Купить | ||
MAC-2000 | Powercom | Macan Comfort | 2000 | Напольный | Однофазный | 32 126 руб. ? | 1 | Купить | ||
MAS-2000 | Powercom | MACAN | 2000 | Напольный | Однофазный | 32 126 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT-2000A | Powercom | SMART RT | 2000 | Универсальный | Однофазный | 35 704 руб. ? | 1 | Купить | ||
SPR-3000 | Powercom | SK PRO RM+ | 3000 | Универсальный | Однофазный | 36 456 руб. ? | 1 | Купить | ||
KIN-3000AP RM-3U | Powercom | KING PRO RM | 3000 | В стойку | Однофазный | 38 011 руб. ? | 1 | Купить | ||
MAC-3000 | Powercom | Macan Comfort | 3000 | Напольный | Однофазный | 39 173 руб. ? | 1 | Купить | ||
MAS-3000 | Powercom | MACAN | 3000 | Напольный | Однофазный | 39 173 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRT-3000A | Powercom | SMART RT | 3000 | Универсальный | Однофазный | 41 637 руб. ? | 1 | Купить | ||
MRT-2000 | Powercom | Macan Comfort MRT | 2000 | Универсальный | Однофазный | 45 227 руб. ? | 1 | Купить | ||
MRT-3000 | Powercom | Macan Comfort MRT | 3000 | Универсальный | Однофазный | 50 925 руб. ? | 1 | Купить | ||
VRT-6000 | Powercom | VRT | 6000 | Универсальный | Однофазный | 101 281 руб. ? | 1 | Купить | ||
VGS-6000 | Powercom | VANGUARD | 6000 | Напольный | Однофазный | 129 450 руб. ? | 1 | Купить | ||
VRT-10K | Powercom | VRT | 10000 | Универсальный | Однофазный | 131 110 руб. ? | 1 | Купить | ||
VGS-10K | Powercom | VANGUARD | 10000 | Напольный | Однофазный | 202 401 руб. ? | 1 | Купить | ||
VGD-8K31 | Powercom | Vanguard 3:1 | 8000 | Напольный | Однофазный, Трехфазный | 241 400 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-10K31 | Powercom | Vanguard 3:1 | 10000 | Напольный | Однофазный, Трехфазный | 255 690 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-12K31 | Powercom | Vanguard 3:1 | 12000 | Напольный | Однофазный, Трехфазный | 320 830 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-15K31 | Powercom | Vanguard 3:1 | 15000 | Напольный | Однофазный, Трехфазный | 409 910 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-20K31 | Powercom | Vanguard 3:1 | 20000 | Напольный | Однофазный, Трехфазный | 465 405 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-10K33 | Powercom | Vanguard 33 | 10000 | Напольный | Трехфазный | 605 034 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ONL-10k33II | Powercom | ONL33 II | 10000 | Напольный | Трехфазный | 621 900 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ONL-15k33II | Powercom | ONL33 II | 15000 | Напольный | Трехфазный | 682 650 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ONL-20k33II | Powercom | ONL33 II | 20000 | Напольный | Трехфазный | 689 481 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-15K33 | Powercom | Vanguard 33 | 15000 | Напольный | Трехфазный | 727 175 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-20K33 | Powercom | Vanguard 33 | 20000 | Напольный | Трехфазный | 771 130 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ONL-30k33II | Powercom | ONL33 II | 30000 | Напольный | Трехфазный | 794 710 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-30K33 | Powercom | Vanguard 33 | 30000 | Напольный | Трехфазный | 861 810 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ONL-45K33II | Powercom | ONL33 II | 45000 | Напольный | Трехфазный | 1 081 554 руб. ? | 0 | Заказ | ||
VGD-40K33 | Powercom | Vanguard 33 | 40000 | Напольный | Трехфазный | 1 239 220 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ONL-60K33II | Powercom | ONL33 II | 60000 | Напольный | Трехфазный | 1 239 700 руб. ? | 0 | Заказ |
Отдел продаж
Москва
Регионы
с 9:00 до 18:00 по рабочим дням
sale@idistribute.ru