Кассеты оптические
Сортировать по: Производитель ? Цена ?

Hyperline
Артикул производителя | Тип оптических портов | Количество волокон | Тип кассеты | Цвет | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ | LC | 12 | MTP | Аквамарин | 54 795 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPTR-CSS-2-6xDSC-SM/GN-BL | SC (Duplex) | 12 | Standard | Синий | 7 888 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/MG-BL | LC (Duplex) | 12 | Standard | Синий | 7 888 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/AQ-BL | LC (Duplex) | 12 | Standard | Синий | 7 888 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ | LC | 24 | MTP | Аквамарин | 104 017 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/BG-BL | LC (Duplex) | 12 | Standard | Синий | 7 888 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL | LC | 12 | MTP | Синий | 56 699 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/BL-BL | LC (Duplex) | 12 | Standard | Синий | 7 888 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/GN-BL | LC (Duplex) | 12 | Standard | Синий | 7 888 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL | LC | 24 | MTP | Синий | 117 762 руб.* ? | 1 | Купить |

Eurolan
Артикул производителя | Тип оптических портов | Количество волокон | Тип кассеты | Цвет | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49M-S2-12-LC-M1-MA-01BL | LC | Чёрный | 29 894 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
49M-40-12-LC-M1-MA-01BL | LC | Чёрный | 24 994 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
49M-30-24-LC-M1-MA-01BL | LC | Чёрный | 44 431 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
49M-30-12-LC-M1-MA-01BL | LC | Чёрный | 24 569 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
49M-S2-24-LC-M1-MA-01BL | LC | Чёрный | 54 932 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
49M-40-24-LC-M1-MA-01BL | LC | Чёрный | 45 132 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
49M-S2-24-LC-M2-MA-01BL | LC | Чёрный | 51 789 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
49M-30-24-LC-M2-MA-01BL | LC | Чёрный | 42 063 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
49M-40-24-LC-M2-MA-01BL | LC | Чёрный | 42 602 руб.* ? | 0 | Заказ |

Panduit
Артикул производителя | Тип оптических портов | Количество волокон | Тип кассеты | Цвет | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST6 | Чёрный | 2 447 руб.* ? | 1 | Купить | |||||
FC2XN-24-10AS | LC (Duplex) | 24 | Аква | 77 846 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FC29N-24-10AS | LC (Duplex) | 24 | Синий | 93 412 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FC2ZN-24-10AS | LC (Duplex) | 24 | Аква | 85 629 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FQXN-12-10AS | MPO | 12 | Аква | 60 224 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FQXN-12-10AF | LC-MPO | 12 | Аква | 60 224 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FQZN-12-10AF | LC-MPO | 12 | Аква | 70 760 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FC2XA-24-10U | LC (Duplex) | 24 | Аква | 100 740 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FC2XN-24-10U | LC (Duplex) | 24 | Аква | 77 846 руб.* ? | 0 | Заказ |

Legrand
Артикул производителя | Тип оптических портов | Количество волокон | Тип кассеты | Цвет | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032141 | MTP | Чёрный | 2 620 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
032142 | LC | 24 | MTP | Чёрный | 61 550 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032143 | SC | 24 | MTP | Чёрный | 31 155 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032144 | LC | 24 | MTP | Чёрный | 67 113 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032145 | SC | 24 | MTP | Чёрный | 37 260 руб.* ? | 0 | Заказ |

Molex
Артикул производителя | Тип оптических портов | Количество волокон | Тип кассеты | Цвет | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFR-00470 | Синий | 2 429 руб.* ? | 0 | Заказ |
Кассеты MPO представляют собой высокоэффективное модульное решение для быстрого развертывания волоконно-оптических кабельных систем с поддержкой перспективных форматов передачи данных 40 и 100 Gigabit Ethernet. Данные устройства особенно востребованы в Центрах Обработки Данных (ЦОД), где они значительно облегчают работу администраторов.
Конструктивно кассета MPO представляет собой переходник-разветвитель с 12-жильного оптического кабеля, оконцованного разъемом MPO, на стандартные разъемы оптических портов (SC, LC и других типов). Внутри подобных кассет используется только улучшенное оптоволокно (OS2, OM4), что в совокупности с качественными разъемами позволяет минимизировать потери сигнала. В Low Loss варианте исполнения они составляют всего 0,35дБ на MTP соединение.
На лицевой стороне кассеты MPO располагаются стандартные оптические порты, обеспечивающие подключение 12 или 24 волокон. Сзади расположен один или два разъема MPO. Кассета легко встраивается в специальную коммутационную панель (шасси), имеющую стандартный размер 19 дюймов.
Основные достоинства кассет MPO — минимальные искажения сигнала при передаче на ультравысоких скоростях и поддержка технологии plug-and-play, что позволяет ощутимо снизить эксплуатационные издержки.
* Цены носят информационный характер и могут отличаться от указанных в счете на оплату
с 8:00 до 18:00 по рабочим дням
sale@idistribute.ru