Кросс боксы оптические для зоновой разводки
Сортировать по: Производитель ? Цена ?

BNH
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B700.1-24-GY | 24 | FC, ST, SC, duplex LC | Металл | прямой | IP20 | 2 174 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B700.0-8SC-8SC | 8 | SC simplex (LC duplex) | пластик | настенный | 1 763 руб.* ? | 1 | Купить | |||
B700.0-16SC-16SC | 24 | SC simplex (LC duplex) | пластик | настенный | 2 753 руб.* ? | 1 | Купить | |||
B700.1-24-BK | 24 | FC, ST, SC, duplex LC | Металл | прямой | IP20 | 2 174 руб.* ? | 1 | Купить |

ЦМО
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БОН-М2-8П | 8 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 1 530 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-М-10 | 8 | LC, ST | сталь | настенный | IP20 | 1 170 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-М2-1-19 | 24 | ST, SC, SC duplex | сталь | 19" | IP20 | 2 700 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
БОН-М2-16/24П | 24 | ST, SC, SC duplex | сталь | настенный | IP20 | 4 140 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-НП-4 | 4 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 810 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-96 | 96 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 10 440 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-48 | 48 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 6 750 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-24 | 24 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 3 960 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
БОН-Н-16 | 16 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 3 510 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-НП-16 | 16 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 2 520 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-М2-1-19-9005 | 24 | ST, SC, SC duplex | сталь | 19" | IP20 | 2 790 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
БОН-НП-8 | 8 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 990 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-48.2 | 48 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 7 020 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-24.2 | 24 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 4 140 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-8.55 | 8 | универсальный | сталь | настенный | IP55 | 4 770 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-16.55 | 16 | универсальный | сталь | настенный | IP55 | 5 760 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-В-9005 | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 6 030 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-В | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 5 850 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-В-9005 | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 4 140 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-В | 24 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | 19" | IP20 | 4 050 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-П-9005 | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 |
4 032 руб.* |
1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-П | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 4 770 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-П-9005 | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 3 240 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-П | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 3 150 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-3-72-9005 | 72 | FC, ST, SC, LC | сталь | 19" | IP20 | 6 930 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
БОН-19-3-72 | 72 | FC, ST, SC, LC | сталь | 19" | IP20 | 6 660 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-9005 | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 4 860 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48 | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 4 680 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-9005 | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 2 970 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24 | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 2 880 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-24.55 | 24 | универсальный | сталь | настенный | IP55 | 6 120 руб.* ? | 1 | Купить | ||
БОН-М2-1-19-ОГ | 24 | ST, SC, SC duplex | сталь | 19" | IP20 | 1 470 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
БОН-Н-24.2-ОГ | 24 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 2 184 руб.* ? | 1 | Купить |

Hyperline
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-WBI-2A-GY | 2 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 848 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-WBI-4A-GY | 4 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 1 123 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-WBI-8A-GY | 8 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 1 738 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-WBI-12A-GY | 12 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 3 089 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-WBI-16A-GY | 16 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 4 071 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-WBX-4xSLT-W140H42-32UN-GY | 32 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | 6 064 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-WBX-6xSLT-W140H42-48UN-GY | 48 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | 7 838 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-WBX-12xSLT-W140H42-96UN-GY | 96 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | 13 471 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | 24 | FC, ST, SC, LC | Металл | выдвижной корпус | 9 925 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-19V-2U-6xSLT-W130H30-48UN-BK | 48 | FC, ST, SC, duplex LC | Металл | выдвижной корпус | 12 779 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-WBY-8UN-MI | 8 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | IP20 | 3 656 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-WBY-4UN-MK | 4 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | IP20 | 2 018 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-WBI-24A-GY | 24 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 4 194 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-BK | 96 | FC, ST, SC, duplex LC | Металл | выдвижной корпус | 16 965 руб.* ? | 0 | Заказ |

Cabeus
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-WL-16SC-K | 16 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 4 169 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-WL-16ST-K | 16 | ST/FC | настенный | IP20 | 4 169 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-WL-8SC-K | 8 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 4 037 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-WL-8ST-K | 8 | ST/FC | настенный | IP20 | 4 037 руб.* ? | 1 | Купить | |||
JJT-16-SC | 16 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 1 674 руб.* ? | 1 | Купить | |||
JJT-16-ST | 16 | ST | настенный | IP20 | 1 674 руб.* ? | 1 | Купить | |||
JJT-4-SC | 4 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 483 руб.* ? | 1 | Купить | |||
JJT-4-ST | 4 | ST | настенный | IP20 | 483 руб.* ? | 1 | Купить | |||
JJT-8-SC | 8 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 1 032 руб.* ? | 1 | Купить | |||
JJT-8-ST | 8 | ST | настенный | IP20 | 1 032 руб.* ? | 1 | Купить | |||
ODF-19-16-SC | 16 | SC/LC (duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 947 руб.* ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-16-ST | 16 | ST | сталь | 19" | IP20 | 2 947 руб.* ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-24-SC | 24 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 3 188 руб.* ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-24-ST | 24 | ST | сталь | 19" | IP20 | 3 188 руб.* ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-8-SC | 8 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 705 руб.* ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-8-ST | 8 | ST | сталь | 19" | IP20 | 2 705 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-16SC | 16 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 1 965 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-16ST | 16 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 1 965 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-8SC | 8 | SC/LC (duplex) | сталь | 19" | IP20 | 1 722 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-8ST | 8 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 1 722 руб.* ? | 1 | Купить | ||
OB-2 | 2 | SC/LC | настенный | IP20 | 83.27 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
OB-2SC/LC | 2 | SC/LC | пластик | настенный | 72.86 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FO-19-24ST | 24 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 2 295 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-24SC | 24 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 295 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-32ST | 32 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 2 584 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-32SC | 32 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 584 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-48ST | 48 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 2 898 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-48SC | 48 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 898 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-96ST | 96 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 3 846 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FO-19-96SC | 96 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 3 846 руб.* ? | 1 | Купить |

Panduit
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRME1U | 3 | универсальный | сталь | 36 414 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
FWME2 | 2 | универсальный | сталь | настенный | 13 136 руб.* ? | 1 | Купить | |||
FCE1UA | сталь | выдвижной корпус | 7 140 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
FMT1 | 4 | сталь | прямой | 19 698 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
FSTHE | алюминий | 4 120 руб.* ? | 1 | Купить | ||||||
FRME1 | 3 | универсальный | сталь | настенный | 21 935 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FRME3 | 9 | универсальный | сталь | настенный | 32 613 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
FWME8 | 8 | универсальный | сталь | настенный | 22 135 руб.* ? | 0 | Заказ |

Schneider Electric
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIG150991001 | 12 | SC | сталь | 19" | IP20 | 11 556 руб.* ? | 0 | Заказ |

Lanmaster
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN-FOBM-WM-8SC | 8 | SC | сталь | настенный | 786 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
LAN-FDB-FTTH06/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 1 213 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
LAN-FOB10-1P | сталь | универсальный | 4 301 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
LAN-FOBM-RMS-24SC | 24 | SC | сталь | 3 081 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-FOB-RM-3H | 18 | FC | сталь | 19" | 4 541 руб.* ? | 1 | Купить | |||
LAN-FOBM-RM-3P | сталь | 1 618 руб.* ? | 1 | Купить | ||||||
LAN-FOBM-RM-6P | Металл | 2 371 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||||
LAN-FDB-FTTH24/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 3 684 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
LAN-FDB-FTTH04/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 1 142 руб.* ? | 1 | Купить | |||
LAN-FDB-FTTH08/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 2 997 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
LAN-FDB-FTTH16/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 4 642 руб.* ? | 0 | Заказ |

TWT
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWT-DB10-20P/KM | сталь | настенный | 5 190 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
TWT-DB10-30P/KM | сталь | настенный | 6 397 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
TWT-DB10-40P/KM | сталь | настенный | 7 380 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
TWT-DB10-60P/KM | сталь | настенный | 9 793 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
TWT-DB10-10P/OUT | пластик | настенный | IP55 | 1 864 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
TWT-DB10-1P/OUT | пластик | настенный | IP55 | 720 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
TWT-DB10-3P/OUT | пластик | настенный | IP55 | 970 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
TWT-DB10-5P/OUT | пластик | настенный | IP55 | 1 199 руб.* ? | 0 | Заказ |

Nikomax
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMF-WP08-BLANK-OB-GY | 16 | LC | сталь | 563 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
NMF-WP16-BLANK-IB-GY | 32 | LC | сталь | 1 301 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
NMF-RP48-BLANK-WS-2U-GY | 96 | LC | сталь | 19" | 746 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
NMF-RP96-BLANK-WS-3U-GY | 192 | LC | сталь | 19" | 1 124 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
TFB-RCL-1U | 48 | SC/LC | сталь | 19" | 1 930 руб.* ? | 0 | Заказ |

Mikrotik
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWDM-MUX8A | 8 | LC (duplex) | Металл | 19" | 35 942 руб.* ? | 0 | Заказ |

Siemon
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIC3-M-01 | 48 | SC, LC, ST | сталь | настенный | IP20 | 16 982 руб.* ? | 1 | Купить |
Кросс бокс оптический для зоновой разводки может быть использован с целью организации многопользовательской розетки или точки объединения для подключения удаленных групп пользователей. Бокс оптический 19'' представляет собой стальную коробку, на лицевой стороне которой расположены оптические разъемы ST, SC или LC типа. Кабельный ввод обычно находится на задней стороне устройства. Фиксация кабеля может производиться с помощью стяжек или резьбового зажима. Внутри оптического бокса находится одна или несколько сплайс-кассет, предназначенных для удобной коммутации кабелей и хранения их технологического запаса.
Бокс оптический 19'' может использоваться как обычный кросс. В таком случае он устанавливается в телекоммуникационные стойки или шкафы стандарта 19 дюймов. Кроме этого кросс бокс оптический может крепиться на стену, за подвесной потолок или под фальш пол. Для этого обычно предусмотрены специальные крепежные отверстия. Бокс оптический настенный удобен тем, что позволяет иметь быстрый доступ ко всем портам, делая возможным подключение за считанные секунды.
На бокс оптический 19'' цена обычно зависит от количества портов и максимального числа подключаемых оптических волокон. Устройства с 4 портами стоят совсем дешево. Тогда как цена на боксы оптические с 96 портами достаточно велика. В нашем интернет-магазине вы можете купить оптический бокс с необходимыми характеристиками, подобрать которые поможет удобный фильтр, находящийся слева.
* Цены носят информационный характер и могут отличаться от указанных в счете на оплату
с 8:00 до 18:00 по рабочим дням
sale@idistribute.ru