Кросс боксы оптические для зоновой разводки
Сортировать по: Производитель ? Цена ?

ЦМО
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БОН-М2-8П | 8 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 1 044 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-М-10 | 8 | LC, ST | сталь | настенный | IP20 | 810 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-М2-1-19 | 24 | ST, SC, SC duplex | сталь | 19" | IP20 | 1 988 руб. ? | 0 | Заказ | ||
БОН-М2-16/24П | 24 | ST, SC, SC duplex | сталь | настенный | IP20 | 3 024 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-НП-4 | 4 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 568 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-96 | 96 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 7 560 руб. ? | 0 | Заказ | ||
БОН-Н-48 | 48 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 4 824 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-24 | 24 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 2 745 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-16 | 16 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 2 457 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-НП-16 | 16 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 1 800 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-М2-1-19-9005 | 24 | ST, SC, SC duplex | сталь | 19" | IP20 | 2 078 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-НП-8 | 8 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 756 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-48.2 | 48 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 5 012 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-24.2 | 24 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 2 934 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-8.55 | 8 | универсальный | сталь | настенный | IP55 | 3 212 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-16.55 | 16 | универсальный | сталь | настенный | IP55 | 3 878 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-В-9005 | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 4 257 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-В | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 4 069 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-В-9005 | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 2 934 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-В | 24 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | 19" | IP20 | 2 835 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-П-9005 | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 3 690 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48-П | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 3 501 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-П-9005 | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 2 367 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-П | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 2 179 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-3-72-9005 | 72 | FC, ST, SC, LC | сталь | 19" | IP20 | 5 012 руб. ? | 0 | Заказ | ||
БОН-19-3-72 | 72 | FC, ST, SC, LC | сталь | 19" | IP20 | 4 824 руб. ? | 0 | Заказ | ||
БОН-19-2-48-9005 | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 3 501 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-2-48 | 48 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 3 311 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24-9005 | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 2 179 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-19-1-24 | 24 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 2 078 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-24.55 | 24 | универсальный | сталь | настенный | IP55 | 4 159 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-М2-8П-ОГ | 8 | универсальный | сталь | настенный | IP20 |
486 руб. |
1 | Купить | ||
БОН-Н-48.2-ОГ | 48 | универсальный | сталь | настенный | IP20 |
2 443 руб. |
1 | Купить | ||
БОН-М2-1-19-ОГ | 24 | ST, SC, SC duplex | сталь | 19" | IP20 | 1 470 руб. ? | 1 | Купить | ||
БОН-Н-24.2-ОГ | 24 | универсальный | сталь | настенный | IP20 | 2 184 руб. ? | 1 | Купить |

Cabeus
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-WL-16SC-K | 16 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 3 579 руб. ? | 1 | Купить | |||
FO-WL-16ST-K | 16 | ST/FC | настенный | IP20 | 3 579 руб. ? | 1 | Купить | |||
FO-WL-24SC-K | 24 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 2 647 руб. ? | 0 | Заказ | |||
FO-WL-24ST-K | 24 | ST/FC | настенный | IP20 | 2 647 руб. ? | 0 | Заказ | |||
FO-WL-8SC-K | 8 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 3 465 руб. ? | 1 | Купить | |||
FO-WL-8ST-K | 8 | ST/FC | настенный | IP20 | 3 465 руб. ? | 1 | Купить | |||
JJT-16-SC | 16 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 1 437 руб. ? | 1 | Купить | |||
JJT-16-ST | 16 | ST | настенный | IP20 | 1 437 руб. ? | 1 | Купить | |||
JJT-4-SC | 4 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 414 руб. ? | 1 | Купить | |||
JJT-4-ST | 4 | ST | настенный | IP20 | 414 руб. ? | 1 | Купить | |||
JJT-8-SC | 8 | SC (LC duplex) | настенный | IP20 | 885 руб. ? | 0 | Заказ | |||
JJT-8-ST | 8 | ST | настенный | IP20 | 885 руб. ? | 1 | Купить | |||
ODF-19-16-SC | 16 | SC/LC (duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 529 руб. ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-16-ST | 16 | ST | сталь | 19" | IP20 | 2 529 руб. ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-24-SC | 24 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 737 руб. ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-24-ST | 24 | ST | сталь | 19" | IP20 | 2 737 руб. ? | 1 | Купить | ||
ODF-19-8-SC | 8 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 |
1 791.92 руб. |
1 | Купить | ||
ODF-19-8-ST | 8 | ST | сталь | 19" | IP20 | 2 322 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-16SC | 16 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 1 685 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-16ST | 16 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 1 685 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-8SC | 8 | SC/LC (duplex) | сталь | 19" | IP20 | 1 478 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-8ST | 8 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 1 478 руб. ? | 1 | Купить | ||
OB-2 | 2 | SC/LC | настенный | IP20 | 95.93 руб. ? | 0 | Заказ | |||
OB-2SC/LC | 2 | SC/LC | пластик | настенный | 62.20 руб. ? | 1 | Купить | |||
FO-19-24ST | 24 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 1 970 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-24SC | 24 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 1 970 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-32ST | 32 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 2 218 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-32SC | 32 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 218 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-48ST | 48 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 2 488 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-48SC | 48 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 2 488 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-96ST | 96 | ST/FC | сталь | 19" | IP20 | 3 301 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-19-96SC | 96 | SC (LC duplex) | сталь | 19" | IP20 | 3 301 руб. ? | 1 | Купить |

Hyperline
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-WBI-2A-GY | 2 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 529 руб. ? | 0 | Заказ | ||
FO-WBI-4A-GY | 4 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 699 руб. ? | 0 | Заказ | ||
FO-WBI-8A-GY | 8 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 1 082 руб. ? | 0 | Заказ | ||
FO-WBI-12A-GY | 12 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 1 926 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-WBI-16A-GY | 16 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 2 538 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-WBX-4xSLT-W140H42-32UN-GY | 32 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | 2 682 руб. ? | 1 | Купить | |||
FO-WBX-6xSLT-W140H42-48UN-GY | 48 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | 3 494 руб. ? | 1 | Купить | |||
FO-WBX-12xSLT-W140H42-96UN-GY | 96 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | 5 812 руб. ? | 0 | Заказ | |||
FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | 24 | FC, ST, SC, LC | Металл | выдвижной корпус | 4 094 руб. ? | 1 | Купить | |||
FO-19V-2U-6xSLT-W130H30-48UN-BK | 48 | FC, ST, SC, duplex LC | Металл | выдвижной корпус | 5 325 руб. ? | 1 | Купить | |||
FO-WBY-8UN-MI | 8 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | IP20 | 1 575 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-WBY-4UN-MK | 4 | SC, duplex LC, ST, FC | сталь | настенный | IP20 | 853 руб. ? | 1 | Купить | ||
FO-WBI-24A-GY | 24 | SC/LC (duplex) | пластик | настенный | IP65 | 2 614 руб. ? | 0 | Заказ | ||
FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-BK | 96 | FC, ST, SC, duplex LC | Металл | выдвижной корпус | 7 143 руб. ? | 0 | Заказ |

Nexans
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N439.2B24LCMM | 12 | LC (MM) | сталь | 19" | IP20 | 30 431 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N439.2B24LCSM | 12 | LC (SM) | сталь | 19" | IP20 | 34 879 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N521.630 | 12 | snap-in | сталь | настенный | IP20 | 3 927 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N439.2B48LCMM | 24 | LC (MM) | сталь | 19" | IP20 | 34 663 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N439.2B48LCSM | 24 | LC (SM) | сталь | 19" | IP20 | 43 027 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N439.2B96LCMM | 48 | LC (MM) | сталь | 19" | IP20 | 43 444 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N439.2B96LCSM | 48 | LC (SM) | сталь | 19" | IP20 | 60 115 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N439.3MPP | 48/96 | SC/LC | сталь | 19" | IP20 | 17 980 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N883.2B48LCMM | 24 | LC (MM) | сталь | 19" | IP20 | 45 898 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N883.2B48LCSM | 24 | LC (SM) | сталь | 19" | IP20 | 53 998 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N883.2B96LCMM | 48 | LC (MM) | сталь | 19" | IP20 | 59 460 руб. ? | 0 | Заказ | ||
N883.2B96LCSM | 48 | LC (SM) | сталь | 19" | IP20 | 81 760 руб. ? | 0 | Заказ |

Lanmaster
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN-FOBM-WM-8SC | 8 | SC | сталь | настенный | 814 руб. ? | 0 | Заказ | |||
LAN-FDB-FTTH06/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 699 руб. ? | 0 | Заказ | |||
LAN-FOB10-1P | сталь | универсальный | 2 136 руб. ? | 0 | Заказ | |||||
LAN-FOBM-RMS-24SC | 24 | SC | сталь | 3 191 руб. ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-FOB-RM-3H | 18 | FC | сталь | 19" | 4 395 руб. ? | 1 | Купить | |||
LAN-FOBM-RM-3P | сталь | 1 636 руб. ? | 1 | Купить | ||||||
LAN-FOBM-RM-6P | Металл | 2 455 руб. ? | 0 | Заказ | ||||||
LAN-FDB-FTTH24/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 2 120 руб. ? | 0 | Заказ | |||
LAN-FDB-FTTH04/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 657 руб. ? | 1 | Купить | |||
LAN-FDB-FTTH08/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 1 725 руб. ? | 0 | Заказ | |||
LAN-FDB-FTTH16/OUT | SC | пластик | настенный | IP65 | 2 572 руб. ? | 0 | Заказ |

TWT
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWT-DB10-20P/KM | сталь | настенный | 5 490 руб. ? | 0 | Заказ | |||||
TWT-DB10-30P/KM | сталь | настенный | 6 766 руб. ? | 0 | Заказ | |||||
TWT-DB10-40P/KM | сталь | настенный | 7 805 руб. ? | 0 | Заказ | |||||
TWT-DB10-60P/KM | сталь | настенный | 10 358 руб. ? | 0 | Заказ | |||||
TWT-DB10-10P/OUT | пластик | настенный | IP55 | 1 973 руб. ? | 0 | Заказ | ||||
TWT-DB10-1P/OUT | пластик | настенный | IP55 | 763 руб. ? | 0 | Заказ | ||||
TWT-DB10-3P/OUT | пластик | настенный | IP55 | 1 027 руб. ? | 0 | Заказ | ||||
TWT-DB10-5P/OUT | пластик | настенный | IP55 | 1 268 руб. ? | 0 | Заказ |

Nikomax
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMF-WP08-BLANK-OB-GY | 16 | LC | сталь | 666 руб. ? | 1 | Купить | ||||
NMF-WP16-BLANK-IB-GY | 32 | LC | сталь | 1 314 руб. ? | 0 | Заказ | ||||
NMF-RP48-BLANK-WS-2U-GY | 96 | LC | сталь | 19" | 881 руб. ? | 1 | Купить | |||
NMF-RP96-BLANK-WS-3U-GY | 192 | LC | сталь | 19" | 1 328 руб. ? | 1 | Купить |

Siemon
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIC3-M-01 | 48 | SC, LC, ST | сталь | настенный | IP20 | 7 692 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SWIC3-C-01 | 96 | SC, LC, ST | сталь | настенный | IP20 | 17 413 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SWIC3G-AA-01 | 96 | SC, LC, ST | сталь | настенный | IP20 | 22 315 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SWIC3-A-01 | 96 | SC, LC, ST | сталь | настенный | IP20 | 7 108 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SWIC3G-E-AA-01 | 96 | SC, LC, ST | сталь | настенный | IP20 | 29 330 руб. ? | 0 | Заказ |

Mikrotik
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWDM-MUX8A | 8 | LC (duplex) | Металл | 19" | 21 532 руб. ? | 0 | Заказ |

Schneider Electric
Артикул производителя | Количество портов | Тип портов | Материал | Особенности конструкции | Степень защиты | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIG150991001 | 12 | SC | сталь | 19" | IP20 | 10 840 руб. ? | 0 | Заказ |
Кросс бокс оптический для зоновой разводки может быть использован с целью организации многопользовательской розетки или точки объединения для подключения удаленных групп пользователей. Бокс оптический 19'' представляет собой стальную коробку, на лицевой стороне которой расположены оптические разъемы ST, SC или LC типа. Кабельный ввод обычно находится на задней стороне устройства. Фиксация кабеля может производиться с помощью стяжек или резьбового зажима. Внутри оптического бокса находится одна или несколько сплайс-кассет, предназначенных для удобной коммутации кабелей и хранения их технологического запаса.
Бокс оптический 19'' может использоваться как обычный кросс. В таком случае он устанавливается в телекоммуникационные стойки или шкафы стандарта 19 дюймов. Кроме этого кросс бокс оптический может крепиться на стену, за подвесной потолок или под фальш пол. Для этого обычно предусмотрены специальные крепежные отверстия. Бокс оптический настенный удобен тем, что позволяет иметь быстрый доступ ко всем портам, делая возможным подключение за считанные секунды.
На бокс оптический 19'' цена обычно зависит от количества портов и максимального числа подключаемых оптических волокон. Устройства с 4 портами стоят совсем дешево. Тогда как цена на боксы оптические с 96 портами достаточно велика. В нашем интернет-магазине вы можете купить оптический бокс с необходимыми характеристиками, подобрать которые поможет удобный фильтр, находящийся слева.
с 8:00 до 18:00 по рабочим дням
sale@idistribute.ru