Подбор параметров
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Сортировать по: Производитель ? Цена ?

APC
APC будучи подразделением корпорации Schneider Electric лидирует в областях энергообеспечения и кондиционирования. Компания славится выпуском источников бесперебойного питания, сетевых фильтров, стабилизаторов напряжения, решений по охлаждению оборудования, телекоммуникационных шкафов и стоек для ЦОД. В свою очередь корпорации Schneider Electric отводится роль эксперта в сфере управления электроэнергией, а также роль ведущего разработчика и поставщика комплексных решений для инфраструктуры промышленных организаций и ЦОД.
Артикул производителя | Серия | Мощность, ВА | Формат корпуса | Количество фаз в ИБП | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMX1000I | Smart UPS VT | 1000 | Напольный | Однофазный | 78 815 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMX3000HVNC | Smart UPS VT | 3000 | В стойку | Однофазный | 214 000 руб. ? | 1 | Купить | ||
SUVTP20KH2B2S | Smart UPS VT | 20000 | Напольный | Трехфазный | 1 125 552 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SUVTP15KH3B4S | Smart UPS VT | 15000 | Напольный | Трехфазный | 1 354 200 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SUVTP20KH4B4S | Smart UPS VT | 20000 | Напольный | Трехфазный | 1 376 260 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SUVTP30KH4B4S | Smart UPS VT | 30000 | Напольный | Трехфазный | 1 580 220 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SUVTP40KH4B4S | Smart UPS VT | 40000 | Напольный | Трехфазный | 1 699 680 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYH4K6RMI | Symmetra | 4000 | Напольный | Однофазный | 567 180 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYA4K8RMI | Symmetra | 4000 | Напольный | Однофазный | 770 473 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYH6K6RMI | Symmetra | 6000 | Напольный | Однофазный | 883 942 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYA8K16RMI | Symmetra | 8000 | Напольный | Однофазный | 1 062 280 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYA12K16I | Symmetra | 12000 | Напольный | Однофазный | 1 108 190 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYA12K16RMI | Symmetra | 12000 | Напольный | Однофазный | 1 354 461 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYA16K16I | Symmetra | 16000 | Напольный | Однофазный | 1 447 812 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYA16K16RMI | Symmetra | 16000 | Напольный | Однофазный | 1 582 600 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SYA16K16IXR | Symmetra | 16000 | Напольный | Однофазный | 2 160 100 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SY16K48H-PD | Symmetra | 16000 | Напольный | Однофазный, Трехфазный | 1 691 920 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SY32K48H-PD | Symmetra | 32000 | Напольный | Однофазный, Трехфазный | 4 520 850 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SC450RMI1U | Smart-UPS SC | 450 | В стойку | Однофазный | 25 993 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SMX750I | Smart-UPS | 750 | Напольный | Однофазный | 62 220 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT750RMI2U | Smart-UPS | 750 | В стойку | Однофазный | 49 380 руб. ? | 1 | Купить | ||
SUA750RMI1U | Smart-UPS SUA | 750 | В стойку | Однофазный | 59 190 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT1000RMI2U | Smart-UPS | 1000 | В стойку | Однофазный | 65 662 руб. ? | 1 | Купить | ||
SUA1000RMI1U | Smart-UPS SUA | 1000 | В стойку | Однофазный | 75 892 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT1500RMI2U | Smart-UPS | 1500 | В стойку | Однофазный | 84 451 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMX1500RMI2U | Smart-UPS | 1500 | В стойку | Однофазный | 111 700 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMX2200HV | Smart-UPS | 2200 | В стойку | Однофазный | 141 970 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT2200RMI2U | Smart-UPS | 2200 | В стойку | Однофазный | 141 970 руб. ? | 1 | Купить | ||
SUM1500RMXLI2U | line interactive RM | 1500 | Универсальный | Однофазный | 161 283 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMX1500RMI2UNC | Smart-UPS | 1500 | В стойку | Однофазный | 141 450 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT3000RMI2U | Smart-UPS | 3000 | В стойку | Однофазный | 184 250 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SMX3000HV | Smart-UPS | 3000 | В стойку | Однофазный | 184 250 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMX2200RMHV2U | Smart-UPS | 2200 | В стойку | Однофазный | 156 585 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMX3000RMHV2U | Smart-UPS | 3000 | В стойку | Однофазный | 202 520 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SUM3000RMXLI2U | line interactive RM | 3000 | Универсальный | Однофазный | 247 410 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMX3000RMHV2UNC | Smart-UPS | 3000 | В стойку | Однофазный | 232 270 руб. ? | 1 | Купить | ||
SUA5000RMI5U | Smart-UPS SUA | 5000 | В стойку | Однофазный | 298 554 руб. ? | 1 | Купить | ||
SURT1000XLI | Smart-UPS On-Line | 1000 | В стойку | Однофазный | 77 145 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SURT1000RMXLI | Smart-UPS On-Line | 1000 | В стойку | Однофазный | 93 743 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRT5KXLI | Smart-UPS SRT | 5000 | Напольный | Однофазный | 348 664 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT5KRMXLI | Smart-UPS SRT | 5000 | В стойку | Однофазный | 366 932 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT6KXLI | Smart-UPS SRT | 6000 | Напольный | Однофазный | 396 162 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRT6KRMXLI | Smart-UPS SRT | 6000 | В стойку | Однофазный | 432 700 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT8KXLI | Smart-UPS SRT | 8000 | Напольный | Однофазный | 476 542 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT8KRMXLI | Smart-UPS SRT | 8000 | В стойку | Однофазный | 498 990 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT10KXLI | Smart-UPS SRT | 10000 | Напольный | Однофазный | 557 445 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT10KRMXLI | Smart-UPS SRT | 10000 | В стойку | Однофазный | 600 770 руб. ? | 1 | Купить | ||
SURT15KRMXLI | Smart-UPS On-Line | 15000 | В стойку | Однофазный | 1 073 134 руб. ? | 1 | Купить | ||
SURT20KRMXLI | Smart-UPS On-Line | 20000 | В стойку | Однофазный | 1 204 670 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT2200I | Smart-UPS | 2200 | Напольный | Однофазный | 107 000 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT3000I | Smart-UPS | 3000 | Напольный | Однофазный | 138 840 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX500CI | Back-UPS | 500 | Напольный | Однофазный | 7 310 руб. ? | 1 | Купить | ||
BE400-RS | Back-UPS | 400 | Напольный | Однофазный | 8 980 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX650CI-RS | Back-UPS | 650 | Напольный | Однофазный | 9 500 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BK350EI | Back-UPS | 350 | Напольный | Однофазный | 10 130 руб. ? | 1 | Купить | ||
BE550G-RS | Back-UPS | 550 | Напольный | Однофазный | 10 335 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BK500EI | Back-UPS | 500 | Напольный | Однофазный | 11 070 руб. ? | 1 | Купить | ||
BE700G-RS | Back-UPS | 700 | Напольный | Однофазный | 11 483 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BK650EI | Back-UPS | 650 | Напольный | Однофазный | 13 470 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX800CI-RS | Back-UPS | 800 | Напольный | Однофазный | 11 692 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BR900G-RS | Back-UPS BR | 900 | Напольный | Однофазный | 21 922 руб. ? | 1 | Купить | ||
BR900GI | Back-UPS BR | 900 | Напольный | Однофазный | 21 922 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BR1200G-RS | Back-UPS BR | 1200 | Напольный | Однофазный | 29 021 руб. ? | 1 | Купить | ||
BR1500GI | Back-UPS BR | 1500 | Напольный | Однофазный | 34 762 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC1000I | Smart-UPS C | 1000 | Напольный | Однофазный | 38 210 руб. ? | 1 | Купить | ||
G35T10KH1B2S | MGE Galaxy 3500 | 10000 | Напольный | Трехфазный | 1 062 003 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SUVTP10KH4B4S | Smart UPS VT | 10000 | Напольный | Трехфазный | 1 218 160 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SMT1500I | Smart-UPS | 1500 | Напольный | Однофазный | 63 574 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SMC2000I | Smart-UPS C | 2000 | Напольный | Однофазный | 74 013 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC1500I | Smart-UPS C | 1500 | Напольный | Однофазный | 51 570 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT1500RMI1U | Smart-UPS | 1500 | В стойку | Однофазный | 97 400 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX1100CI-RS | Back-UPS | 1100 | Напольный | Однофазный | 15 972 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX1400UI | Back-UPS | 1400 | Напольный | Однофазный | 16 911 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX800CI | Back-UPS | 800 | Напольный | Однофазный | 12 330 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BR1200GI | Back-UPS BR | 1200 | Напольный | Однофазный | 29 021 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX950UI | Back-UPS | 950 | Напольный | Однофазный | 11 692 руб. ? | 1 | Купить | ||
BR1500G-RS | Back-UPS BR | 1500 | Напольный | Однофазный | 34 762 руб. ? | 1 | Купить | ||
BR550GI | Back-UPS BR | 550 | Напольный | Однофазный | 13 362 руб. ? | 1 | Купить | ||
BH500INET | Back-UPS | 500 | Напольный | Однофазный | 15 770 руб. ? | 1 | Купить | ||
SC420I | Smart-UPS SC | 420 | В стойку | Однофазный | 16 600 руб. ? | 1 | Купить | ||
SC620I | Smart-UPS SC | 620 | В стойку | Однофазный | 24 114 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC1000I-2U | Smart-UPS C | 1000 | В стойку | Однофазный | 52 930 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC1500I-2U | Smart-UPS C | 1500 | В стойку | Однофазный | 68 480 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC2000I-2U | Smart-UPS C | 2000 | В стойку | Однофазный | 103 241 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC3000RMI2U | Smart-UPS C | 3000 | В стойку | Однофазный | 132 580 руб. ? | 1 | Купить | ||
BC650-RSX761 | Back-UPS | 650 | Напольный | Однофазный | 8 351 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT1000I | Smart-UPS | 1000 | Напольный | Однофазный | 49 481 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX1400U-GR | Back-UPS | 1400 | Напольный | Однофазный | 19 420 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SMT3000RMI2UNC | Smart-UPS | 3000 | В стойку | 214 000 руб. ? | 1 | Купить | |||
SMT750I | Smart-UPS | 750 | В стойку | Однофазный | 37 270 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT750RMI2UNC | Smart-UPS | 750 | В стойку | Однофазный | 79 130 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRC1KI | 1000 | Напольный | Однофазный | 42 040 руб. ? | 1 | Купить | |||
SRC2KI | 2000 | Напольный | Однофазный | 97 453 руб. ? | 1 | Купить | |||
SMT2200RMI2UNC | Smart-UPS | 2200 | В стойку | Однофазный | 171 721 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT3000XLI | Smart-UPS SRT | 3000 | Напольный | Однофазный | 236 970 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT3000RMXLI | Smart-UPS SRT | 3000 | В стойку | Однофазный | 264 630 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC3000I | Smart-UPS C | 3000 | Напольный | Однофазный | 126 312 руб. ? | 1 | Купить | ||
SUA1000XLI | Smart-UPS SUA | 1000 | Напольный | Однофазный | 66 914 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT2200RMXLI | Smart-UPS SRT | 2200 | В стойку | Однофазный | 166 503 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC1000I-2URS | Smart-UPS C | 1000 | В стойку | Однофазный | 47 080 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC1000I-RS | Smart-UPS C | 1000 | Напольный | Однофазный | 35 284 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC2000I-2URS | Smart-UPS C | 2000 | В стойку | Однофазный | 80 070 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC2000I-RS | Smart-UPS C | 2000 | Напольный | Однофазный | 61 800 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC3000R2I-RS | Smart-UPS C | 3000 | В стойку | Однофазный | 105 960 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMC3000I-RS | Smart-UPS C | 3000 | Напольный | Однофазный | 100 010 руб. ? | 1 | Купить | ||
SMT1500RMI2UNC | Smart-UPS | 1500 | В стойку | Однофазный | 114 310 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRT2200RMXLI-NC | Smart-UPS SRT | 2200 | В стойку | Однофазный | 200 952 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SURT1000RMXLI-NC | Smart-UPS On-Line | 1000 | В стойку | Однофазный | 126 834 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BC750-RS | Back-UPS | 750 | Напольный | Однофазный | 9 082 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT2200XLI | Smart-UPS SRT | 2200 | Напольный | Однофазный | 147 191 руб. ? | 1 | Купить | ||
LS1000-RS | Line-R | 1000 | Напольный | 2 350 руб. ? | 1 | Купить | |||
LS1500-RS | Line-R | 1500 | Напольный | 2 820 руб. ? | 1 | Купить | |||
LS595-RS | Line-R | 595 | Напольный | 1 880 руб. ? | 1 | Купить | |||
LE1200I | Line-R | 1200 | Напольный | 6 980 руб. ? | 0 | Заказ | |||
LE600I | Line-R | 600 | Напольный | 5 624 руб. ? | 0 | Заказ | |||
BX750MI-GR | BX | 750 | Напольный | Однофазный | 9 500 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BX950MI-GR | BX | 950 | Напольный | Однофазный | 11 800 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX1200MI-GR | BX | 1200 | Напольный | Однофазный | 14 510 руб. ? | 1 | Купить | ||
BX1600MI-GR | BX | 1600 | Напольный | Однофазный | 17 433 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BX2200MI-GR | BX | 2200 | Напольный | Однофазный | 21 713 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRV6KIL | SRV | 6000 | Универсальный | Однофазный | 334 627 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRV10KIL | Easy UPS | 10000 | Универсальный | Однофазный | 533 496 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SMX2200HVNC | Smart-UPS | 2200 | В стойку | Однофазный | 171 562 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SMX750INC | Smart-UPS | 750 | Напольный | Однофазный | 91 880 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRT1500RMXLI-NC | Smart-UPS SRT | 1500 | В стойку | Однофазный | 157 482 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRV1KRILRK | SRV | 1000 | В стойку | Однофазный, Трехфазный | 99 080 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRV2KRILRK | SRV | 2000 | В стойку | Однофазный, Трехфазный | 151 744 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRV3KRILRK | SRV | 3000 | В стойку | Однофазный, Трехфазный | 215 883 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SUA750I | Smart-UPS | 750 | Напольный | Однофазный | 36 085 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRTL1000RMXLI | Smart-UPS SRT | 1000 | В стойку | Однофазный | 184 600 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRV3KIL | SRV | 3000 | Универсальный | Однофазный | 166 342 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRV1KIL | SRV | 1000 | Универсальный | Однофазный | 76 131 руб. ? | 0 | Заказ | ||
SRT1500RMXLI | Smart-UPS SRT | 1500 | В стойку | Однофазный | 120 980 руб. ? | 1 | Купить | ||
BE850G2-RS | Back-UPS | 850 | Настольный | Однофазный | 8 970 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BE650G2-RS | Back-UPS | 650 | Настольный | Однофазный | 9 042 руб. ? | 0 | Заказ | ||
BV1000I-GR | Easy UPS | 1000 | Настольный | Однофазный | 5 113 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRTL3000RMXLI | Smart-UPS SRT | Напольный | Однофазный | 443 240 руб. ? | 0 | Заказ | |||
SRT1000XLI | Smart-UPS SRT | 1000 | Напольный | Однофазный | 105 055 руб. ? | 1 | Купить | ||
SRV1KRIRK | SRV | В стойку | Однофазный | 49 540 руб. ? | 0 | Заказ | |||
SRT1000RMXLI | Smart-UPS SRT | 1000 | В стойку | Однофазный | 96 470 руб. ? | 1 | Купить | ||
BR1300MI | Back-UPS Pro | 1300 | Настольный | Однофазный | 24 824 руб. ? | 1 | Купить | ||
BR1600MI | Back-UPS Pro | 1600 | Настольный | Однофазный | 30 454 руб. ? | 1 | Купить | ||
BV650I-GR | 650 | Настольный | Однофазный | 4 193 руб. ? | 0 | Заказ | |||
BV500I-GR | Easy UPS | Настольный | Однофазный | 3 875 руб. ? | 0 | Заказ | |||
SMV750CAI | Easy UPS | 750 | Напольный | Трехфазный | 18 638 руб. ? | 1 | Купить |

Eaton
Eaton является ведущим поставщиком систем резервного питания, предназначенных для обеспечения высокой отказоустойчивости различных потребителей, от настольных ПК до крупных ЦОД (центров обработки данных). Среди продуктов Eaton представлены ИБП (источники бесперебойного питания), устройства защиты, распределительные устройства, PDU (блоки распределения питания) и системы удаленного мониторинга. Разрабатывая инновационные продукты и услуги, Eaton постоянно расширяет решения для обеспечения качественного электропитания.
Артикул производителя | Серия | Мощность, ВА | Формат корпуса | Количество фаз в ИБП | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3S550DIN | 3S | 550 | Универсальный | Однофазный | 8 183 руб. ? | 0 | Заказ | ||
3S700DIN | 3S | 700 | Универсальный | Однофазный | 10 021 руб. ? | 0 | Заказ | ||
3S550IEC | 3S | 550 | Универсальный | Однофазный | 9 381 руб. ? | 0 | Заказ | ||
3S700IEC | 3S | 700 | Универсальный | Однофазный | 10 021 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL500DIN | EL | 500 | Универсальный | Однофазный | 9 800 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL650DIN | EL | 650 | Универсальный | Однофазный | 10 793 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL500IEC | EL | 500 | Универсальный | Однофазный | 9 800 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL650IEC | EL | 650 | Универсальный | Однофазный | 11 230 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL650USBDIN | EL | 650 | Универсальный | Однофазный | 12 471 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL800USBDIN | EL | 800 | Универсальный | Однофазный | 15 680 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL1200USBDIN | EL | 1200 | Универсальный | Однофазный | 22 270 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL1600USBDIN | EL | 1600 | Универсальный | Однофазный | 29 980 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL650USBIEC | EL | 650 | Универсальный | Однофазный | 12 471 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL800USBIEC | EL | 800 | Универсальный | Однофазный | 15 680 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL1200USBIEC | EL | 1200 | Универсальный | Однофазный | 22 270 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EL1600USBIEC | EL | 1600 | Универсальный | Однофазный | 31 180 руб. ? | 0 | Заказ | ||
5E500i | 5E | 500 | Напольный | Однофазный | 5 104 руб. ? | 0 | Заказ | ||
5E650i | 5E | 650 | Напольный | Однофазный | 5 150 руб. ? | 1 | Купить | ||
5E650iUSB | 5E | 650 | Напольный | Однофазный | 5 993 руб. ? | 1 | Купить | ||
5E850iUSB | 5E | 850 | Напольный | Однофазный | 7 984 руб. ? | 1 | Купить | ||
5E1100iUSB | 5E | 1100 | Напольный | Однофазный | 13 050 руб. ? | 1 | Купить | ||
5E1500iUSB | 5E | 1500 | Напольный | Однофазный | 15 382 руб. ? | 1 | Купить | ||
5E2000iUSB | 5E | 2000 | Напольный | Однофазный | 21 322 руб. ? | 1 | Купить | ||
5E650iDIN | 5E | 650 | Напольный | Однофазный | 5 560 руб. ? | 1 | Купить | ||
5E650iUSBDIN | 5E | 650 | Напольный | Однофазный | 5 860 руб. ? | 1 | Купить | ||
5E850iUSBDIN | 5E | 850 | Напольный | Однофазный | 8 711 руб. ? | 1 | Купить | ||
5S550i | 5S | 550 | Универсальный | Однофазный | 9 233 руб. ? | 1 | Купить | ||
5S700i | 5S | 700 | Универсальный | Однофазный | 11 100 руб. ? | 1 | Купить | ||
5S1000i | 5S | 1000 | Универсальный | Однофазный | 16 284 руб. ? | 1 | Купить | ||
5S1500i | 5S | 1500 | Универсальный | Однофазный | 26 222 руб. ? | 1 | Купить | ||
5SC500i | 5SC | 500 | Напольный | Однофазный | 14 593 руб. ? | 1 | Купить | ||
5SC750i | 5SC | 750 | Напольный | Однофазный | 18 740 руб. ? | 1 | Купить | ||
5SC1000i | 5SC | 1000 | Напольный | Однофазный | 26 211 руб. ? | 1 | Купить | ||
5SC1500i | 5SC | 1500 | Напольный | Однофазный | 34 860 руб. ? | 1 | Купить | ||
5P650i | 5P | 650 | Напольный | Однофазный | 22 370 руб. ? | 1 | Купить | ||
5P850i | 5P | 850 | Напольный | Однофазный | 24 102 руб. ? | 1 | Купить | ||
5P1150i | 5P | 1150 | Напольный | Однофазный | 33 490 руб. ? | 1 | Купить | ||
5P1550i | 5P | 1550 | Напольный | Однофазный | 44 980 руб. ? | 1 | Купить | ||
5P650iR | 5P | 650 | В стойку | Однофазный | 31 040 руб. ? | 1 | Купить | ||
5P850iR | 5P | 850 | В стойку | Однофазный | 35 670 руб. ? | 1 | Купить | ||
5P1150iR | 5P | 1150 | В стойку | Однофазный | 47 830 руб. ? | 1 | Купить | ||
5P1550iR | 5P | 1550 | В стойку | Однофазный | 68 330 руб. ? | 1 | Купить | ||
5PX1500iRT | 5PX | 1500 | Универсальный | Однофазный | 79 970 руб. ? | 1 | Купить | ||
5PX2200iRT | 5PX | 2200 | Универсальный | Однофазный | 98 362 руб. ? | 1 | Купить | ||
5PX3000iRT3U | 5PX | 3000 | Универсальный | Однофазный | 117 170 руб. ? | 1 | Купить | ||
5PX1500iRTN | 5PX | 1500 | Универсальный | Однофазный | 97 850 руб. ? | 0 | Заказ | ||
5PX2200iRTN | 5PX | 2200 | Универсальный | Однофазный | 133 682 руб. ? | 0 | Заказ | ||
5PX3000iRTN | 5PX | 3000 | Универсальный | Однофазный | 161 090 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX5KiBP | 9PX | 5000 | Универсальный | Однофазный | 290 275 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX6KiBP | 9PX | 6000 | Универсальный | Однофазный | 349 535 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX8KiBP | 9PX | 8000 | Универсальный | Однофазный | 434 730 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX11KiBP | 9PX | 11000 | Универсальный | Однофазный | 549 902 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX6KiBP31 | 9PX | 6000 | Универсальный | Трехфазный | 410 281 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX8KiBP31 | 9PX | 8000 | Универсальный | Трехфазный | 465 150 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX11KiBP31 | 9PX | 11000 | Универсальный | Трехфазный | 581 710 руб. ? | 1 | Купить | ||
9PX5KiRTN | 9PX | 5000 | Универсальный | Однофазный | 307 201 руб. ? | 1 | Купить | ||
9PX6KiRTN | 9PX | 6000 | Универсальный | Однофазный | 365 440 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX8KiRTNBP | 9PX | 8000 | Универсальный | Однофазный | 486 445 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX11KiRTNBP | 9PX | 11000 | Универсальный | Однофазный | 594 430 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX6KiRTNBP31 | 9PX | 6000 | Универсальный | Трехфазный | 464 030 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX8KiRTNBP31 | 9PX | 8000 | Универсальный | Трехфазный | 516 870 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX11KiRTNBP31 | 9PX | 11000 | Универсальный | Трехфазный | 626 234 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PXM10KiRTN | 9PX | 10000 | Универсальный | Однофазный | 725 730 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PXM12KiRTN | 9PX | 12000 | Универсальный | Однофазный | 767 530 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PXM16KiRTN | 9PX | 16000 | Универсальный | Однофазный | 1 046 360 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PXM22KiRTN | 9PX | 22000 | Универсальный | Однофазный | 1 220 520 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9E6Ki | 9E | 6000 | Напольный | Однофазный | 157 680 руб. ? | 1 | Купить | ||
9E10Ki | 9E | 10000 | Напольный | Однофазный | 208 370 руб. ? | 1 | Купить | ||
9E15Ki | 9E | 15000 | Напольный | Однофазный | 340 050 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9E20Ki | 9E | 20000 | Напольный | Однофазный | 431 293 руб. ? | 1 | Купить | ||
9E20KiXL | 9E | 20000 | Напольный | Однофазный | 322 672 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9E10KiXL | 9E | 10000 | Напольный | Однофазный | 156 320 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX1000H | EDX | 1000 | Напольный | Однофазный | 34 084 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX2000H | EDX | 2000 | Напольный | Однофазный | 63 100 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX1000HXL | EDX | 1000 | Напольный | Однофазный | 31 701 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX2000HXL | EDX | 2000 | Напольный | Однофазный | 52 923 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX3000HXL | EDX | 3000 | Напольный | Однофазный | 67 683 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX20K4E | EDX | 20000 | Напольный | Трехфазный | 420 020 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX30K4E | EDX | 30000 | Напольный | Трехфазный | 509 410 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX40K4E | EDX | 40000 | Напольный | Трехфазный | 618 764 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX20K4EB | EDX | 20000 | Напольный | Трехфазный | 454 090 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX30K4EB | EDX | 30000 | Напольный | Трехфазный | 560 490 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX40K4EB | EDX | 40000 | Напольный | Трехфазный | 650 910 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX20K4EBI | EDX | 20000 | Напольный | Трехфазный | 553 150 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX30K4EBI | EDX | 30000 | Напольный | Трехфазный | 811 010 руб. ? | 0 | Заказ | ||
EDX40K4EBI | EDX | 40000 | Напольный | Трехфазный | 918 014 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9SX8Ki | 9SX | 8000 | Напольный | Однофазный | 361 962 руб. ? | 1 | Купить | ||
9SX11Ki | 9SX | 11000 | Напольный | Однофазный | 453 212 руб. ? | 1 | Купить | ||
9SX5KiRT | 9SX | 5000 | В стойку | Однофазный | 260 400 руб. ? | 1 | Купить | ||
9SX6KiRT | 9SX | 6000 | В стойку | Однофазный | 297 700 руб. ? | 1 | Купить | ||
9SX8KiRT | 9SX | 8000 | В стойку | Однофазный | 395 865 руб. ? | 1 | Купить | ||
9SX11KiRT | 9SX | 11000 | В стойку | Однофазный | 479 185 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX2200IRT2U | 2200 | Универсальный | Однофазный | 165 321 руб. ? | 0 | Заказ | |||
9PX2200IRTBP | 9PX | 2200 | Универсальный | Однофазный | 161 401 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX2200IRTBPD | 9PX | 2200 | Универсальный | Однофазный | 161 401 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX2200IRTBPH | 9PX | 2200 | Универсальный | Однофазный | 161 401 руб. ? | 0 | Заказ | ||
9PX2200IRTN | 9PX | 2200 | Универсальный | Однофазный | 189 182 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ELP1200DIN | Ellipse PRO | 1200 | Универсальный | Однофазный | 26 460 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ELP1200IEC | Ellipse PRO | 1200 | Универсальный | Однофазный | 27 960 руб. ? | 0 | Заказ | ||
ELP1600DIN | Ellipse PRO | 1600 | Универсальный | Однофазный | 30 970 руб. ? | 0 | Заказ | ||
