Силовые шнуры
Сортировать по: Производитель ? Цена ?

BNH
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B800.10-C13-C14-1.8-BK | 1.8 | C14 | 10А | IEC 60320 С13 | 237 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B800.10-IEC13-IEC14-3.0-BK | 3 | C14 | 10А | IEC 60320 С13 | 319 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B800.10-C13-SСH-1.8-BK | 1.8 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 223 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B800.10-C13-SCH-3.0-BK | 3 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 305 руб.* ? | 1 | Купить |

Rem
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-10-Cord-C13-S-1.8 | 1.8 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 532 руб.* ? | 1 | Купить | ||
R-10-Cord-C13-S-3 | 3 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 638 руб.* ? | 1 | Купить | ||
R-10-Cord-C13-S-5 | 5 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 748 руб.* ? | 1 | Купить | ||
R-10-Cord-C13-C14-1.8 | 1.8 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 532 руб.* ? | 1 | Купить | ||
R-10-Cord-C13-C14-3 | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 638 руб.* ? | 1 | Купить | ||
R-16-Cord-C19-C20-1.8 | 1.8 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 962 руб.* ? | 1 | Купить | ||
R-16-Cord-C19-C20-3 | 3 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 1 288 руб.* ? | 1 | Купить |

Hyperline
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC-IEC13-SHM-5.0-BK | 5 | Schuko | 10А | IEC 309 2P+E | 1 041 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC19-SHM-1.8-BK | 1.8 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 935 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-5.0-BK | 5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 1 055 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | 1.8 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 309 2P+E | 489 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-10-BK | 10 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 1 840 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-0.5-BK | 0.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 319 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-1.0-BK | 1 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 390 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PWC-IEC13-SHM-1.8-BK | 1.8 | Schuko | 10А | IEC 309 2P+E | 460 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-3.0-BK | 3 | Schuko | 10А | IEC 309 2P+E | 720 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-0.5-BK | 0.5 | Schuko | 10А | IEC 309 2P+E | 318 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-10-BK | 10 | Schuko | 10А | IEC 309 2P+E | 1 848 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC19-SHM-3.0-BK | 3 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 1 220 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC19-IEC20-3.0-BK | 3 | 16А | IEC 60320 С19 | 1 320 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PWC-IEC19-IEC20-10-BK | 10 | 16А | IEC 60320 С19 | 3 194 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PWC-IEC19-IEC20-1.8-BK | 1.8 | 16А | IEC 60320 С19 | 1 046 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PWC-IEC19-SHM-5.0-BK | 5 | Schuko | 16А | IEC 320 C19 | 1 699 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 741 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC19-IEC20-5.0-BK | 5 | 16А | IEC 60320 С19 | 1 813 руб.* ? | 1 | Купить | |||
KL-FCRD-4F-EU-1.8-BK | 1.8 | CEE 7/16 (EU) | 804 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
KL-FCRD-2F-EU-1.8-BK | 1.8 | CEE 7/16 (EU) | 580 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
KL-FCRD-1F-EU-1.8-BK | 1.8 | 469 руб.* ? | 1 | Купить | |||||
PWC-IEC19-IEC20-0.5-BK | 0.5 | 16А | IEC 60320 С19 | 824 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PWC-IEC19-IEC20-1.0-BK | 1 | 16А | IEC 60320 С19 | 918 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
PWC-SHM-OE-1.8-BK | 1.8 | 10А | Shuko | 301 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PWC-SHM-OE-10.0-BK | 10 | 10А | Shuko | 1 514 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PWC-SHM-OE-5.0-BK | 5 | 10А | Shuko | 821 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PWC-SHM-OE-3.0-BK | 3 | 10А | Shuko | 528 руб.* ? | 1 | Купить | |||
CON-IEC320C14 | IEC 60320 С14 | 10А | 281 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
CON-IEC320C19 | IEC 320 C19 | 16А | 453 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
CON-IEC320C13 | IEC 60320 C13 | 10А | 281 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
PWC-IEC13A-IEC14-1.0-BK | 1 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 488 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13A-IEC14-1.8-BK | 1.8 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 581 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13A-IEC14-3.0-BK | 3 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 828 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13A-IEC14-5.0-BK | 5 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 1 125 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-1.8-BL | 1.8 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 514 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-3.0-BL | 3 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 774 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PWC-IEC13A-SHM-1.8-BK | 1.8 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 521 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13A-SHM-3.0-BK | 3 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 770 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13A-SHM-5.0-BK | 5 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 1 078 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-0.5-BL | 0.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 369 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-0.5-RD | 0.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 369 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-1.0-BL | 1 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 415 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-1.0-RD | 1 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 415 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13A-SHM-1.0-BK | 1 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 428 руб.* ? | 1 | Купить | ||
CON-IEC320C20 | IEC 320 C20 | 16А | 453 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
PWC-IEC13-SHM-1.0-BK | 1 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 363 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-1.8-RD | 1.8 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 514 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PWC-IEC13-IEC14-3.0-RD | 3 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 774 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PWC-IEC13-IEC14-5.0-BL | 5 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 1 108 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-IEC14-5.0-RD | 5 | C14 | 10А | IEC 320 C13 | 1 108 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-1.8-BL | 1.8 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 498 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-3.0-BL | 3 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 764 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-5.0-BL | 5 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 1 094 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-1.8-RD | 1.8 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 498 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-3.0-RD | 3 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 764 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PWC-IEC13-SHM-5.0-RD | 5 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 1 094 руб.* ? | 1 | Купить |

APC
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP9827 | 1.8 | USB-A(USB 2.0) | RJ45 | 5 250 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
AP8755 | 3 | Schuko CEE 7/7P | 16А | IEC 320 C19 | 5 577 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP8702S-WW | 0.61 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 7 896 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP8702R-WW | 0.61 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 7 896 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP8704R-WW | 1.22 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 12 527 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP8704S-WW | 1.22 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 12 527 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP8706R-WW | 1.83 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 17 472 руб.* ? | 1 | Купить | ||
AP8706S-WW | 1.83 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 17 472 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
SURT008 | 4.5 | 40 829 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
AP8716R | 1.8 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 320 C19 | 26 201 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP9870 | 2.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 3 371 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP9887 | 4.6 | IEC 320 C19 | 16А | IEC 60320 C20 | 24 518 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP8716S | 1.8 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 320 C19 | 28 101 руб.* ? | 1 | Купить | ||
AP9877 | 2 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 320 C19 | 6 303 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
AP9878 | 2 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C19 | 6 829 руб.* ? | 0 | Заказ |

Cabeus
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-189-VDE-3M | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 266 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-189-VDE-1.8M | 1.8 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 192.56 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-186-VDE-1.8M | 1.8 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 209 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-186-VDE-3M | 3 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 282 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-186-VDE-5M | 5 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 396 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-189-VDE-5M | 5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 382 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-189-VDE-0.6M | 0.6 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 115.80 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-186-VDE-0.6M | 0.6 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 132.71 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-186-VDE-1.2M | 1.2 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 173.70 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-189-VDE-1.2M | 1.2 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 155.48 руб.* ? | 1 | Купить | ||
IEC-320-C13 | IEC 60320 C13 | 10А | 141.17 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
IEC-320-C19 | IEC 320 C19 | 16А | 273 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
IEC-320-C20 | IEC 60320 С20 | 16А | 273 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
IEC-320-C14 | C14 | 10А | 141.17 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
PC-IEC19-IEC20-1.8M | 1.8 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 516 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-IEC19-IEC20-3M | 3 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 710 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-IEC19-IEC20-5M | 5 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 1 040 руб.* ? | 1 | Купить |

Powercom
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUT IEC320 to Type-F | 0.23 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 365 руб.* ? | 1 | Купить |

Lanmaster
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN-PPC-10A-3.0 | 3 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 281 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PPC-10A-1.8 | 1.8 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 240 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PPC-10A-5.0 | 5 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 412 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PPC-10A-1.5 | 1.5 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 202 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PPC-10A-2.0 | 2 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 217 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PPC-10A-7.0 | 7 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 513 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PPC-10A-10 | 10 | Schuko | 10А | IEC 60320 С13 | 756 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/20-16A-2.0 | 2 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 487 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/20-16A-3.0 | 3 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 603 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/20-16A-5.0 | 5 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 861 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/SH-16A-0.5 | 0.5 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 247 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/SH-16A-3.0 | 3 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 540 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/SH-16A-5.0 | 5 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 790 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/20-10A-2.0 | 2 | IEC 60320 С20 | 10А | IEC 60320 С13 | 325 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-IEC-320-C14/90 | IEC 60320 С14 | 10А | 352 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-IEC-320-C13 | IEC 60320 C13 | 10А | 88.71 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-IEC-320-C13/90 | IEC 60320 C13 | 10А | 312 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-IEC-320-C20 | IEC 60320 С20 | 16А | 355 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-IEC-320-C19 | IEC 320 C19 | 16А | 196.45 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
LAN-IEC-320-C14 | IEC 60320 С14 | 10А | 88.71 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
LAN-IEC-309-32A1P/M | IEC 309 16A 2P+E | 32А | 945 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-IEC-309-32A3P/M | IEC 309 16A 2P+E | 32А | 2 541 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-IEC-309-32A3P/F | IEC 309 16A 2P+E | 32А | 2 816 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-IEC-309-32A1P/F | IEC 309 16A 2P+E | 32А | 1 840 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-CEE-7/7-180 | Schuko CEE 7/7P | 16А | 245 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-CEE-7/4-45 | CEE 7/4 (Schuko) | 16А | 160.24 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
LAN-PP19/20-16A-0.5 | 0.5 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 373 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/20-16A-1.0 | 1 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 435 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/20-0.5-BK | 0.5 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 794 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/20-1.0-BK | 1 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 912 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/20-2.0-BK | 2 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 1 150 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/20-3.0-BK | 3 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 1 644 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/20-5.0-BK | 5 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 60320 С19 | 2 348 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/SHA-0.5-BK | 0.5 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 559 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/SHA-1.0-BK | 1 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 772 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/SHA-2.0-BK | 2 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 1 226 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/SHA-3.0-BK | 3 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 1 577 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19/SHA-5.0-BK | 5 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 2 188 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/SH-0.5-BK | 0.5 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 800 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/SH-1.0-BK | 1 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 915 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/SH-2.0-BK | 2 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 1 409 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/SH-3.0-BK | 3 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 1 814 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP19L/SH-5.0-BK | 5 | Schuko | 16А | IEC 60320 С19 | 2 516 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-0.5-BK | 0.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 329 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-0.5-BL | 0.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 329 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-0.5-RD | 0.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 329 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-0.5-WH | 0.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 329 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.0-BK | 1 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 418 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.0-BL | 1 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 418 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.0-RD | 1 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 418 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.0-WH | 1 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 418 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.5-BK | 1.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 530 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.5-BL | 1.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 530 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.5-RD | 1.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 530 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.5-WH | 1.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 530 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.8-BK | 1.8 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 582 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.8-BL | 1.8 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 582 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.8-RD | 1.8 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 582 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-1.8-WH | 1.8 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 582 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-10-BK | 10 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 2 283 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-10-BL | 10 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 2 283 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-10-RD | 10 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 2 283 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-10-WH | 10 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 2 283 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-2.0-BK | 2 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 635 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-2.0-BL | 2 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 635 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-2.0-RD | 2 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 635 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-2.0-WH | 2 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 635 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-3.0-BK | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 841 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-3.0-BL | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 841 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-3.0-RD | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 841 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-3.0-WH | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 841 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-5.0-BK | 5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 858 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-5.0-BL | 5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 858 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-5.0-RD | 5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 858 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-5.0-WH | 5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 858 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-7.0-BK | 7 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 1 514 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-7.0-BL | 7 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 1 514 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-7.0-RD | 7 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 1 514 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/14-7.0-WH | 7 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 1 514 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13L/14-0.5-BK | 0.5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 530 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13L/14-1.0-BK | 1 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 634 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13L/14-1.8-BK | 1.8 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 824 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13L/14-2.0-BK | 2 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 966 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13L/14-3.0-BK | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 1 173 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13L/14-5.0-BK | 5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 60320 С13 | 1 286 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/20-3.0-BK | 3 | IEC 60320 С20 | 10А | IEC 60320 С13 | 521 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/20-2.0-BK | 2 | IEC 60320 С20 | 10А | IEC 60320 С13 | 424 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/20-5.0-BK | 5 | IEC 60320 С20 | 10А | IEC 60320 С13 | 715 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/20-1.0-BK | 1 | IEC 60320 С20 | 10А | IEC 60320 С13 | 319 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP13/20-0.5-BK | 0.5 | IEC 60320 С20 | 10А | IEC 60320 С13 | 272 руб.* ? | 0 | Заказ |

Legrand
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050163 | Schuko | 6А | 246 руб.* ? | 1 | Купить |

ITK
Артикул производителя | Длина, м | Тип вилки | Номинальный ток | Тип силового разъема | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-C13C14-2M | 2 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 698 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PC-C13C14-3M | 3 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 767 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PC-C13C14-5M | 5 | IEC 60320 С14 | 10А | IEC 320 C13 | 1 000 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PC-C13D-1M | 1 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 474 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PC-C13D-2M | 2 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 675 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PC-C13D-3M | 3 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 856 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PC-C13D-5M | 5 | Schuko | 10А | IEC 320 C13 | 1 000 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PC-C19C20-1M | 1 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 320 C19 | 582 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PC-C19C20-2M | 2 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 320 C19 | 836 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PC-C19C20-3M | 3 | IEC 60320 С20 | 16А | IEC 320 C19 | 1 000 руб.* ? | 0 | Заказ |

Tripp Lite
