Предоконцованные волокна
Сортировать по: Производитель ? Цена ?

BNH
Артикул производителя | Тип оптических портов | Тип оболочки кабеля | Длина, м | Тип волокон | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B650.1-FC-9-1 | FC (SM) | PVC | 1 | OS1 9/125 | 105.65 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B650.1-LC-OM3-1.5-LSZH | LC (MM) | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 99.81 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B650.1-SC-OM3-1.5-LSZH | SC (MM) | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 99.81 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B650.1-LC-9-1.5-LSZH | LC (SM) | LSZH | 1.5 | OS1 9/125 | 90.09 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B650.1-SC-9-1.5-LSZH | SC (SM) | LSZH | 1.5 | OS1 9/125 | 90.09 руб.* ? | 1 | Купить |

Hyperline

Eurolan
Артикул производителя | Тип оптических портов | Тип оболочки кабеля | Длина, м | Тип волокон | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42B-30-LC-03 | LC | LSZH | 3 | OM3 50/125 | 616 руб.* ? | 1 | Купить | ||
42B-S2-LC-03 | LC | LSZH | 3 | OS2 9/125 | 549 руб.* ? | 1 | Купить | ||
42B-30-SC-03 | SC | LSZH | 3 | OM3 50/125 | 568 руб.* ? | 1 | Купить | ||
42B-20-SC-03 | SC | LSZH | 3 | OM2 50/125 | 530 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-40-LC-03 | LC | LSZH | 3 | OM4 50/125 | 676 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-S2-LC-03-A | LC/APC | LSZH | 3 | OS2 | 576 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-S2-FC-03 | FC | LSZH | 3 | OS2 9/125 | 515 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-S2-SC-03 | SC | LSZH | 3 | OS2 9/125 | 508 руб.* ? | 1 | Купить | ||
42B-S2-SC-03-A | SC/APC | LSZH | 3 | OS2 9/125 | 530 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-S2-ST-03 | ST | LSZH | 3 | OS2 9/125 | 515 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-40-ST-03 | ST | LSZH | 3 | OM4 50/125 | 639 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-40-SC-03 | SC | LSZH | 3 | OM4 50/125 | 624 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-40-FC-03 | FC | LSZH | 3 | OM4 50/125 | 639 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-30-ST-03 | ST | LSZH | 3 | OM3 50/125 | 583 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-S2-FC-03-A | FC/APC | LSZH | 3 | OS2 9/125 | 553 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-30-FC-03 | FC | LSZH | 3 | OM3 50/125 | 583 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-20-ST-03 | ST | LSZH | 3 | OM2 50/125 | 545 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-20-LC-03 | LC | LSZH | 3 | OM2 50/125 | 587 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
42B-20-FC-03 | FC | LSZH | 3 | OM2 50/125 | 545 руб.* ? | 0 | Заказ |

Cabeus
Артикул производителя | Тип оптических портов | Тип оболочки кабеля | Длина, м | Тип волокон | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-FC/APC-9-1,5m | FC/APC (PT) | LSZH | 1.5 | OM3/OM4 | 85.87 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-FC-9 | FC | LSZH | 1.5 | OM3/OM4 | 81.97 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-LC-50 | LC | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 87.17 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-LC-9 | LC | LSZH | 1.5 | OS1 9/125 | 78.72 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-SC-50 | SC | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 87.17 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-SC-62.5 | SC | LSZH | 1.5 | OM2/OM3/OM4 | 87.17 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-SC-9 | SC | LSZH | 1.5 | Single mode | 78.72 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-ST-50 | ST | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 96.28 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-ST-62.5 | ST | LSZH | 1.5 | OM2/OM3/OM4 | 96.28 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-ST-9 | ST | LSZH | 1.5 | OM3/OM4 | 85.87 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-FC-50 | FC | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 93.03 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-FC-62.5 | FC | LSZH | 1.5 | OM2/OM3/OM4 | 93.03 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-LC-62.5 | LC | LSZH | 1.5 | OM2/OM3/OM4 | 87.17 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-FC/APC-9-2m | FC/APC (PT) | LSZH | 2 | OM3/OM4 | 130.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-FC/APC-9-3m | FC/APC (PT) | LSZH | 3 | OM3/OM4 | 135.97 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-FC/APC-9-10m | FC/APC (PT) | LSZH | 10 | OM3/OM4 | 173.05 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-FC/APC-9-15m | FC/APC (PT) | LSZH | 15 | OM3/OM4 | 199.07 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-LC/APC-9-1,5m | LC/APC (PT) | LSZH | 1.5 | OM3/OM4 | 80.67 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-LC/APC-9-2m | LC/APC (PT) | LSZH | 2 | OM3/OM4 | 130.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-LC/APC-9-3m | LC/APC (PT) | LSZH | 3 | OM3/OM4 | 135.97 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-LC/APC-9-10m | LC/APC (PT) | LSZH | 10 | OM3/OM4 | 173.05 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-LC/APC-9-15m | LC/APC (PT) | LSZH | 15 | OM3/OM4 | 199.07 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-SC/APC-9-1,5m | SC/APC (PT) | LSZH | 1.5 | OS2 9/125 | 81.97 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-SC/APC-9-2m | SC/APC (PT) | LSZH | 2 | OM3/OM4 | 130.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-SC/APC-9-3m | SC/APC (PT) | LSZH | 3 | OM3/OM4 | 135.97 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-SC/APC-9-10m | SC/APC (PT) | LSZH | 10 | OM3/OM4 | 173.05 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-SC/APC-9-15m | SC/APC (PT) | LSZH | 15 | OM3/OM4 | 199.07 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PT-FC-50-OM4 | FC/UPC | LSZH | 1.5 | OM4 50/125 | 118.40 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-LC-50-OM4 | LC/UPC | LSZH | 1.5 | OM4 50/125 | 115.15 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-SC-50-OM4 | SC/UPC | LSZH | 1.5 | OM4 50/125 | 115.15 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PT-ST-50-OM4 | ST/UPC | LSZH | 1.5 | OM4 50/125 | 120.35 руб.* ? | 1 | Купить |

Panduit
Артикул производителя | Тип оптических портов | Тип оболочки кабеля | Длина, м | Тип волокон | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9B10-NM1Y | LC/UPC (SM) | 1 | OS1 9/125 | 2 300 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
F91BN1NNNSNM001 | LC (SM) | LSZH | 1 | OS1 9/125 | 1 937 руб.* ? | 1 | Купить | ||
F91BN3NNNSNM001 | SC (SM) | LSZH | 1 | OS1 9/125 | 1 712 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FXB10-NM1Y | LC (MM) | LSZH | 1 | OM3 50/125 | 364 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FX1BN3NNNSNM001 | SC (MM) | LSZH | 1 | OM3 50/125 | 1 557 руб.* ? | 1 | Купить | ||
F9B4-NM1Y | FC/UPC | OFNR | 1 | OS1 9/125 | 1 570 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F9B3A-NM1 | SC/APC | OFNR | 1 | OS2 9/125 | 1 113 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F9B3A-NM2 | SC/APC | OFNR | 2 | OS2 9/125 | 1 271 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F9B3A-NM3 | SC/APC | OFNR | 3 | OS2 9/125 | 1 292 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F9B3A-NM5 | SC/APC | OFNR | 5 | OS2 9/125 | 1 848 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
NKFP91BN3NNM001 | SC/UPC | OFNR | 1 | OS2 9/125 | 666 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F5B4-NM1Y | FC (MM) | OFNR | 1 | OM2 50/125 | 1 120 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F51BN1NNNSNM001 | LC | OFNR | 1 | OM2 50/125 | 895 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FX1BN1NNNSNM001 | LC | OFNR | 1 | OM3 50/125 | 1 025 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FZ1BN1NNNSNM001 | LC | OFNR | 1 | OM4 50/125 | 1 052 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F51BN3NNNSNM001 | SC | OFNR | 1 | OM2 50/125 | 260 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FZ1BN3NNNSNM001 | SC (MM) | OFNR | 1 | OM4 50/125 | 941 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F6B4-NM1Y | FC (MM) | OFNR | 1 | OM1 62,5/125 | 1 400 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F6B4-NM2Y | FC (MM) | OFNR | 2 | OM1 62,5/125 | 1 460 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F6B4-NM3Y | FC (MM) | OFNR | 3 | OM1 62,5/125 | 1 514 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F6B4-NM10Y | FC (MM) | OFNR | 10 | OM1 62,5/125 | 4 108 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
F61BN1NNNSNM001 | LC | OFNR | 1 | OM1 62,5/125 | 1 017 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
NKFP61BN2NNM001 | ST (MM) | OFNR | 1 | OM1 62,5/125 | 778 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FZ1BN1NNNSNM002 | LC | OFNR | 2 | OM4 50/125 | 1 145 руб.* ? | 0 | Заказ |

Lanmaster
Артикул производителя | Тип оптических портов | Тип оболочки кабеля | Длина, м | Тип волокон | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN-PIG-LC/OM3-1.5 | LC/PC | PVC | 1.5 | OM3 50/125 | 182.19 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PIG-LC/SU-1.5 | LC/UPC | PVC | 1.5 | OS2 9/125 | 166.35 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/SU-1.5 | SC/UPC | PVC | 1.5 | OS2 9/125 | 162.39 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PIG-FC/SU-1.0 | FC/UPC | PVC | 1 | OS2 9/125 | 197.24 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/SU-1.5 | FC/UPC | PVC | 1.5 | OS2 9/125 | 164.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/SU-2.0 | FC/UPC | PVC | 2 | OS2 9/125 | 167.15 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/SU-1.0 | ST/UPC | PVC | 1 | OS2 9/125 | 160.02 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/SU-1.5 | ST/UPC | PVC | 1.5 | OS2 9/125 | 162.39 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/SU-2.0 | ST/UPC | PVC | 2 | OS2 9/125 | 164.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/OM4-2.0 | LC/PC | PVC | 2 | OM4 50/125 | 254 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/OM4-1.0 | SC/PC | PVC | 1 | OM4 50/125 | 191.70 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/OM4-1.5 | SC/PC | PVC | 1.5 | OM4 50/125 | 221 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/OM4-2.0 | SC/PC | PVC | 2 | OM4 50/125 | 249 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM4-1.0 | ST/PC | PVC | 1 | OM4 50/125 | 191.70 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM4-1.5 | ST/PC | PVC | 1.5 | OM4 50/125 | 221 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM4-2.0 | ST/PC | PVC | 2 | OM4 50/125 | 249 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/OM2-1.0 | FC/PC | PVC | 1 | OM2 50/125 | 166.35 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/OM2-2.0 | FC/PC | PVC | 2 | OM2 50/125 | 184.57 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/OM2-1.0 | LC/PC | PVC | 1 | OM2 50/125 | 167.15 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/OM2-1.5 | LC/PC | PVC | 1.5 | OM2 50/125 | 178.23 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/OM2-2.0 | LC/PC | PVC | 2 | OM2 50/125 | 185.36 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/OM2-1.0 | SC/PC | PVC | 1 | OM2 50/125 | 164.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/OM2-1.5 | SC/PC | PVC | 1.5 | OM2 50/125 | 171.89 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/OM2-2.0 | SC/PC | PVC | 2 | OM2 50/125 | 182.98 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM2-1.0 | ST/PC | PVC | 1 | OM2 50/125 | 164.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM2-1.5 | ST/PC | PVC | 1.5 | OM2 50/125 | 171.89 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM2-2.0 | ST/PC | PVC | 2 | OM2 50/125 | 182.98 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/SA-1.0 | FC/APC | PVC | 1 | OS2 9/125 | 171.09 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/SA-1.5 | FC/APC | PVC | 1.5 | OS2 9/125 | 175.86 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/SA-2.0 | FC/APC | PVC | 2 | OS2 9/125 | 179.82 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/SA-1.0 | LC/APC | PVC | 1 | OS2 9/125 | 162.39 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/SA-1.5 | LC/APC | PVC | 1.5 | OS2 9/125 | 166.35 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/SA-2.0 | LC/APC | PVC | 2 | OS2 9/125 | 169.52 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/SA-1.0 | SC/APC | PVC | 1 | OS2 9/125 | 156.06 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/SA-1.5 | SC/APC | PVC | 1.5 | OS2 9/125 | 160.02 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/SA-2.0 | SC/APC | PVC | 2 | OS2 9/125 | 162.39 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/SA-1.0 | ST/APC (SM) | PVC | 1 | OS2 9/125 | 164.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/SA-1.5 | ST/APC (SM) | PVC | 1.5 | OS2 9/125 | 167.15 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/SA-2.0 | ST/APC (SM) | PVC | 2 | OS2 9/125 | 171.09 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/SU-2.0 | SC/UPC | PVC | 2 | OS2 9/125 | 164.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/SU-1.0 | SC/UPC | PVC | 1 | OS2 9/125 | 160.02 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/SU-1.0 | LC/UPC | PVC | 1 | OS2 9/125 | 162.39 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/SU-2.0 | LC/UPC | PVC | 2 | OS2 9/125 | 169.52 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/OM3-1.0 | FC/PC | PVC | 1 | OM3 50/125 | 166.35 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/OM3-1.5 | FC/PC | PVC | 1.5 | OM3 50/125 | 181.41 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/OM3-2.0 | FC/PC | PVC | 2 | OM3 50/125 | 197.24 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/OM3-1.0 | LC/PC | PVC | 1 | OM3 50/125 | 167.15 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/OM3-2.0 | LC/PC | PVC | 2 | OM3 50/125 | 198.04 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/OM3-1.0 | SC/PC | PVC | 1 | OM3 50/125 | 164.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-SC/OM3-1.5 | SC/PC | PVC | 1.5 | OM3 50/125 | 178.23 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PIG-SC/OM3-2.0 | SC/PC | PVC | 2 | OM3 50/125 | 193.28 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM3-1.0 | ST/PC | PVC | 1 | OM3 50/125 | 164.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM3-1.5 | ST/PC | PVC | 1.5 | OM3 50/125 | 178.23 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-ST/OM3-2.0 | ST/PC | PVC | 2 | OM3 50/125 | 193.28 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/OM4-1.0 | FC/PC | PVC | 1 | OM4 50/125 | 194.08 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/OM4-1.5 | FC/PC | PVC | 1.5 | OM4 50/125 | 222 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-FC/OM4-2.0 | FC/PC | PVC | 2 | OM4 50/125 | 252 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/OM4-1.0 | LC/PC | PVC | 1 | OM4 50/125 | 197.24 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PIG-LC/OM4-1.5 | LC/PC | PVC | 1.5 | OM4 50/125 | 225 руб.* ? | 0 | Заказ |

Legrand
Артикул производителя | Тип оптических портов | Тип оболочки кабеля | Длина, м | Тип волокон | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032212 | ST/PC | LSZH | 1 | OM2 50/125 | 455 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032213 | SC/PC | LSZH | 2 | OM2 50/125 | 546 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032215 | ST/PC | LSZH | 2 | OM2 50/125 | 502 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032220 | SC/PC | LSZH | 1 | OM3 50/125 | 881 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032221 | LC/PC | LSZH | 1 | OM3 50/125 | 751 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032222 | ST/PC | LSZH | 1 | OM3 50/125 | 868 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032223 | SC/PC | LSZH | 2 | OM3 50/125 | 1 055 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032224 | LC/PC | LSZH | 2 | OM3 50/125 | 795 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032230 | SC/PC | LSZH | 1 | OM4 50/125 | 970 руб.* ? | 1 | Купить | ||
032231 | LC/PC | LSZH | 1 | OM4 50/125 | 710 руб.* ? | 1 | Купить | ||
032232 | ST/PC | LSZH | 1 | OM4 50/125 | 887 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032233 | SC/PC | LSZH | 2 | OM4 50/125 | 1 091 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032234 | LC/PC | LSZH | 2 | OM4 50/125 | 831 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032240 | SC/APC | LSZH | 1 | OS1/OS2 | 715 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032241 | SC/UPC | LSZH | 1 | OS1/OS2 | 752 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032242 | LC/APC | LSZH | 1 | OS1/OS2 | 617 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032243 | LC/UPC | LSZH | 1 | OS1/OS2 | 885 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032244 | ST/UPC | LSZH | 1 | OS1/OS2 | 884 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032245 | SC/APC | LSZH | 2 | OS1/OS2 | 1 040 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032246 | SC/UPC | LSZH | 2 | OS1/OS2 | 967 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032247 | LC/UPC | LSZH | 2 | OS1/OS2 | 707 руб.* ? | 1 | Купить | ||
032248 | LC/APC | LSZH | 2 | OS1/OS2 | 799 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032249 | ST/UPC | LSZH | 2 | OS1/OS2 | 920 руб.* ? | 0 | Заказ |

ITK
Артикул производителя | Тип оптических портов | Тип оболочки кабеля | Длина, м | Тип волокон | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT09-FCU-C1L-1M5 | FC/UPC | LSZH | 1.5 | OS2 9/125 | 153.76 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT09-LCU-C1L-1M5 | LC/UPC | LSZH | 1.5 | OS2 9/125 | 169.96 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT09-SCA-C1L-1M5 | SC/UPC | LSZH | 1.5 | OS2 9/125 | 156.75 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT09-SCU-C1L-1M5 | SC/UPC | LSZH | 1.5 | OS2 9/125 | 127.33 руб.* ? | 1 | Купить | ||
FPT09-STU-C1L-1M5 | ST/UPC | LSZH | 1.5 | OS2 9/125 | 159.13 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT5003-FCU-C1L-1M5 | FC/UPC | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 240 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT5003-LCU-C1L-1M5 | LC/UPC | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 258 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT5003-SCU-C1L-1M5 | SC/UPC | LSZH | 1.5 | OM3 50/125 | 238 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT5004-FCU-C1L-1M5 | FC/UPC | LSZH | 1.5 | OM4 50/125 | 357 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT5004-LCU-C1L-1M5 | LC/UPC | LSZH | 1.5 | OM4 50/125 | 349 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT5004-SCU-C1L-1M5 | SC/UPC | LSZH | 1.5 | OM4 50/125 | 354 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT50-FCU-C1L-1M5 | FC/UPC | LSZH | 1.5 | OM2 50/125 | 152.75 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT50-LCU-C1L-1M5 | LC/UPC | LSZH | 1.5 | OM2 50/125 | 182.06 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
FPT50-SCU-C1L-1M5 | SC/UPC | LSZH | 1.5 | OM2 50/125 | 156.57 руб.* ? | 0 | Заказ |

Molex
Артикул производителя | Тип оптических портов | Тип оболочки кабеля | Длина, м | Тип волокон | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.L0.832.00100 | LC | LSZH | 2 | OS1 9/125 | 675 руб.* ? | 0 | Заказ |
Пигтейлы (от англ. pigtail, что буквально значит «хвост поросёнка») представляют собой предоконцованные с одной стороны оптические волокна. Другое название пигтейла, шнур оптический монтажный, хорошо раскрывает сферу его применения. Он применяется при монтаже и разводке оптического кабеля в кроссах, для соединения с пассивным или активным оборудованием. При этом обычно свободный конец приваривается или соединяется механически с разделанным оптическим кабелем, а конец с коннектором соединяется с нужным портом оптического оборудования.
Как пигтейл купить?
Чтобы купить пигтейл нужного вам вида, обращайте внимание на указанные в таблице товаров характеристики. Важную роль играет тип оптического волокна. Параметр 9/125 указывает на диаметры сердечника и оболочки, характерные для одномодового волокна. Многомодовые волокна имеют диаметры 50/125 или 62,5/125. Вторая важная характеристика, от которой будет зависеть ваш выбор — это тип оптического коннектора.
Наибольшее распространение получили пигтейлы оптические SC. Этот вид разъёма обеспечивает меньшие потери при передаче сигнала. Также пигтейл SC при соединении устойчив к вибрациям. Разъём SC нельзя подключить неправильно, так как на нем есть направляющий паз.
Также довольно распространен пигтейл LC. Данный вид разъема отличается миниатюризацией. Он позволяет вдвое увеличить плотность коммутационного поля, по сравнению с традиционными разъёмами.
Возможно вам потребуется купить пигтейл FC или ST. Они также представлены в ассортименте нашего интернет-магазина. На пигтейл оптический цена в основном зависит от производителя. Есть бюджетные варианты и более дорогостоящие от профильных производителей оптического оборудования. Кроме этого на пигтейл цена будет зависеть от качества используемого оптоволокна.
Помимо всего прочего при выборе вы можете обратить внимание на такой параметр разъёма, как UPC/APC. UPC характеризует перпендикулярный тип шлифовки оптического волокна. APC указывает на шлифовку под небольшим углом (обычно 8 градусов).
* Цены носят информационный характер и могут отличаться от указанных в счете на оплату
с 8:00 до 18:00 по рабочим дням
sale@idistribute.ru