Коммутационные панели медные
Сортировать по: Производитель ? Цена ?

BNH
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B100.1-48-5E-UNB | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 5 065 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B100.1-24-6-UNB | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 2 393 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B105-12-5E-UNB | 5е | 12 | RJ45 | настенная | 1 261 руб.* ? | 1 | Купить | |||
B102.1-24-5E-UNB | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 4 450 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B100.1-24-5E-UNB | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 2 057 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B100.2-48-5E-UNB | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 4 355 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B100.0.5-24-5E-UNB | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 3 379 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B100.0.5-24-0-UTP-UNB | 5-7 | 24 | Keystone Jack | 19" | 0.5 | 2 049 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B100.1-24-0-UTP-UNB | 5-7 | 24 | Keystone Jack | 19" | 1 | 1 299 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B102.1-24-0-STP-UNB | 5-7 | 24 | Keystone Jack | 19" | 1 | 2 492 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B107-12-5E-UNB | 5е | 12 | RJ45 | 10" | 1 | 1 261 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B102.1-24-6A-UNB | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 7 041 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B100.1-48-6-UNB | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 5 483 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B100.2-48-6-UNB | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 5 403 руб.* ? | 1 | Купить | ||
B105-12-6-UNB | 6 | 12 | RJ45 | настенная | 1 400 руб.* ? | 1 | Купить | |||
B105-12-0-UNB | 5-7 | 12 | Keystone Jack | настенная | 844 руб.* ? | 1 | Купить | |||
B100.1-24-5E-LED | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 4 407 руб.* ? | 1 | Купить |

Hyperline
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 9 166 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPBL3-19-24S-RM | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 044 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PPW-12-8P8C-C5e | 5е | 12 | RJ45 | настенная | 2 265 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PPWBL-12 | 5-7A | 12 | keystone | настенная | 1 771 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PPHD-19-48-8P8C-C6-110D | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 29 848 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPBL3-19-24-SH-RM | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 2 765 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPHD-19-24-8P8C-C6-SH-110D | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 22 754 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPHD-19-24-8P8C-C5E-110D | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 5 363 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-24-8P8C-C5E-SH-110D | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 7 118 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-24-8P8C-C6-110D | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 5 080 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D | 6A | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 58 945 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-16-8P8C-C5E-110D | 5е | 16 | RJ45 | 19" | 1 | 3 003 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-16-8P8C-C5E-SH-110D | 5е | 16 | RJ45 | 19" | 1 | 5 603 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 4 005 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP2A-19-24S-8P8C-C5E-110 | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 6 851 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPHD-19-24-8P8C-C5E-SH-110D | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 7 258 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-32-8P8C-C5E-110D | 5е | 32 | RJ45 | 19" | 2 | 5 518 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-48-8P8C-C5E-110D | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 7 613 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-16-8P8C-C6-110D | 6 | 16 | RJ45 | 19" | 1 | 3 893 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP2A-19-24S-8P8C-C6-110 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 19 838 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPHD-19-24-8P8C-C6-110D | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 17 543 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-24-8P8C-C6-SH-110D | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 7 170 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP3-19-48-8P8C-C6-110D | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 9 529 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 28 368 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PP2-19-24-8P8C-C6A-110D | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 2 | 26 578 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPHD-19-48-8P8C-C6A-SH-110D | 6A | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 64 575 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPBL-BNC-19-24BNC | 5-7A | 24 | BNC | 19" | 1 | 783 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPBLHD-19-24S-SH-RM | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 0.5 | 1 678 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PPBLHD-19-48S-SH-RM | 5-7A | 48 | keystone | 19" | 1 | 6 993 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPBL-BNC-19-32BNC | 5-7A | 32 | BNC | 19" | 2 | 335 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPHD-19-48-8P8C-C5E-SH-110D | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 21 539 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPHD-19-48-8P8C-C6-SH-110D | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 50 656 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6A-SH-STL | 6A | 6 | RJ45 | 10 040 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6-SH-STL | 6 | 6 | RJ45 | 8 605 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
PPBL5A-19-24-RM | 24 | keystone | 19" | 1 | 2 558 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
PPBL5A-19-24-SH-RM | 24 | keystone | 19" | 1 | 2 964 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
PPBL6-19-24-RM | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 791 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PPBL5A-19-48-RM | 48 | keystone | 19" | 2 | 5 925 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
PPBL4A-19-24-SH-RM | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 850 руб.* ? | 1 | Купить |

Eurolan
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27B-U5-24BL | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 7 416 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27B-U5-48BL | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 14 833 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27D-U5-12BL | 5е | 12 | RJ45 | настенная | 5 | 4 549 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
27B-U6-24BL | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 11 883 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27B-U6-48BL | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 23 767 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27F-00-24BL | 5е-6a | 24 | keystone | 19" | 1 | 3 785 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27A-00-48BL | 5-7A | 48 | keystone | 19" | 2 | 10 546 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27B-F5-24BL | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 14 164 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27B-F6-24BL | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 19 006 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27B-00-24BL | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 3 119 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27B-00-24-05BL | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 0.5 | 2 765 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27B-00-48BL | 5-7A | 48 | keystone | 19" | 1 | 3 677 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27F-00-48BL | 5-7A | 48 | keystone | 19" | 1 | 4 013 руб.* ? | 1 | Купить | ||
28D-U5-2HWT | 5е | 200 | 110 | 19" | 3 | 5 611 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27A-00-24BL | 6 | 24 | keystone | 19" | 1 | 5 198 руб.* ? | 1 | Купить | ||
28C-U5-1HWT | 5е | 100 | 19" | 1 | 3 059 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
27A-00-48-01BL | 5-7 | 48 | keystone | 19" | 1 | 9 490 руб.* ? | 1 | Купить | ||
27B-00-24BL-UA | 6A | 24 | keystone | 19" | 1 | 3 535 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
27C-00-24BL | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 3 764 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
27C-00-48BL | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 3 764 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
27C-00-F6-06BL | 6 | 6 | RJ45 | 5 358 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
27C-00-U6-06BL | 6 | 6 | RJ45 | 3 029 руб.* ? | 0 | Заказ |

Cabeus
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB-24 | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 031 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLB-16 | 5-7A | 16 | keystone | 19" | 1 | 441 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLB-24-SH | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 184 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLB-32 | 5-7A | 32 | keystone | 19" | 1 | 534 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
PLB-24-CON | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 797 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-24-Cat.5e-Dual | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 1 632 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-24-Cat.6-Dual | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 1 900 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-24-Cat.6A-Dual | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 2 651 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLCOL-24-Cat.5e-Dual | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 2 192 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-48-Cat.5e-Dual | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 3 457 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-48-Cat.6-Dual | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 4 289 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-48-Cat.6A-Dual | 6A | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 7 693 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-12-Cat.5e 10"-Dual | 5е | 12 | RJ45 | 10" | 1 | 1 001 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-25-TEL-Toolless | 25 | RJ11(6P4C) | 19" | 1 | 1 436 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PL-12-Cat.6 10"-SH-Dual | 6 | 12 | RJ45 | 10" | 1 | 2 253 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 6 120 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-24-Cat.5e-SH-Dual | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 3 533 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-24-Cat.6-SH-Dual | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 3 978 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-24-Cat.6A-SH-Dual | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 5 589 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-48-Cat.5e-Dual | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 4 021 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 6 473 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-24-Cat.5e-SH-Dual-0,5U | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 3 738 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLBHD-48-SH-1U | 48 | Keystone Jack | 1 | 1 963 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
PLHD-24-Cat.5e-Dual-180-0,5U | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 2 345 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-24-Cat.5e-Dual-90-0,5U | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 2 682 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLBHD-48-1U | 48 | Keystone Jack | 1 817 руб.* ? | 1 | Купить | |||||
PLHD-24-Cat.6-Dual-90-0,5U | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 2 851 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-24-Cat.6-Dual-180-0,5U | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 2 513 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLBHD-24-0,5U | 24 | Keystone Jack | 0.5 | 1 626 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
PLHD-24-Cat.6a-Dual-180-0,5U | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 2 829 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-48-Cat.6-Dual | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 4 352 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL-12-Cat.6-WL-Dual IDC | 6 | 12 | RJ45 | настенная | 1 | 1 111 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-24-Cat.6-SH-Dual-0,5U | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 3 886 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLHD-24-Cat.6a-SH-Dual-0,5U | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 5 298 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PLAN-24-Cat.5e-Dual IDC | 5е | 24 | RJ45 | 1 | 2 192 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PLB-12-WL | 12 | keystone | настенная | 1 | 670 руб.* ? | 1 | Купить | |||
PL-12-Cat.5e-WL-Dual IDC | 5е | 12 | RJ45 | настенная | 1 | 1 001 руб.* ? | 1 | Купить | ||
PL2-24-Cat.6-Dual | 6 | 24 | RJ45 | 1 | 1 900 руб.* ? | 1 | Купить |

Panduit
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP245E88TGY | 5е | 24 | RJ45(8P8C) | 19" | 1 | 15 666 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DP485E88TGY | 5е | 48 | RJ45(8P8C) | 19" | 2 | 63 140 руб.* ? | 1 | Купить | ||
DP246X88TGY | 6A | 24 | RJ45(8P8C) | 19" | 1 | 37 169 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPL24WBLY | 6 | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 8 526 руб.* ? | 1 | Купить | ||
DP24688TGY | 6 | 24 | RJ45(8P8C) | 19" | 1 | 36 281 руб.* ? | 1 | Купить | ||
CPP12WBL | 12 | 19" | 1 | 275 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
CP24BLY | 24 | Mini-Com | 1 | 12 406 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
CP245E88BLY | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 24 636 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CP24LGY | 5е | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 3 790 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CP24WSBLY | 5е | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 19 950 руб.* ? | 1 | Купить | ||
CP48BLY | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 2 | 22 187 руб.* ? | 1 | Купить | ||
CP48BNCBLY | 48 | BNC 75 Ом | 19" | 1 | 86 404 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
CP48WSBLY | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 2 | 16 527 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CP72BLY | 5е | 72 | Mini-Com | 19" | 2 | 12 665 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPA24BLY | 5е | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 10 941 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPA48BLY | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 2 | 21 121 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPA48HDBL | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 1 | 26 125 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPA72BLY | 5е | 72 | Mini-Com | 19" | 2 | 3 941.77 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPP24FMWBLY | 5е | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 4 237 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPP32WBLY | 5е | 32 | Mini-Com | 19" | 1 | 7 807 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPP48HDEWBL | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 1 | 11 449 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPP48HDWBLY | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 1 | 23 784 руб.* ? | 1 | Купить | ||
CPP48WBLY | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 2 | 7 119 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPP72FMWBLY | 5е | 72 | Mini-Com | 19" | 2 | 10 387 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPA48FMWBLY | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 2 | 13 629 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPA48HDEWBL | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 1 | 19 651 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPA48HDWBLY | 5е | 48 | Mini-Com | 19" | 1 | 19 651 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPA72FMWBLY | 5е | 72 | Mini-Com | 19" | 2 | 17 623 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPL24WRBLY | 6 | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 6 153 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPL48M6BLY | 6 | 48 | Mini-Com | 19" | 2 | 7 728 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPL48WBLY | 6 | 48 | Mini-Com | 19" | 2 | 15 282 руб.* ? | 1 | Купить | ||
CPPL72WBLY | 6 | 72 | Mini-Com | 19" | 2 | 10 903 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPP24WBLY | 5е | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 8 012 руб.* ? | 1 | Купить | ||
CPPLA24WBLY | 6 | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 15 845 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPLA48WBLY | 6 | 48 | Mini-Com | 19" | 1 | 12 863 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CPPLA72WBLY | 6 | 72 | Mini-Com | 19" | 1 | 18 753 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
CWPP12WBL | 6 | 12 | Mini-Com | 19" | 1 | 4 412 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DP125E88TGY | 5е | 12 | RJ45 | 19" | 1 | 7 917 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DP12688TGY | 6 | 12 | RJ45 | 19" | 1 | 8 768 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DP48584TV25Y | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 20 507 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DP48688TGY | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 37 683 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DPA24688TGY | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 9 610 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DPA246X88TGY | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 17 690 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DPA48688TGY | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 21 075 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
DPA486X88TGY | 6A | 48 | RJ45(8P8C) | 19" | 2 | 90 395 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
NK6PPG48Y | 6 | 48 | RJ45(8P8C) | 19" | 2 | 61 373 руб.* ? | 1 | Купить | ||
QPP24BL | 24 | 19" | 1 | 8 381 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
UICMPPA24BLY | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 8 505 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
NKFP24Y | 24 | keystone | 19" | 1 | 3 240 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
CPPA24FMWBLY | 24 | Mini-Com | 19" | 1 | 8 117 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
NKPP48FMY | 48 | keystone | 19" | 2 | 4 727 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
QPP48HDBL | 48 | 19" | 1 | 22 651 руб.* ? | 1 | Купить | ||||
NKPP48HDY | 48 | 19" | 1 | 6 560 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
PVQ-EM | 23 069 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||||
PVQ-PM | 45 645 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||||
QPPABL | 6 | в патч-панель | 391 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
DP486X88TGY | 6A | 48 | RJ45(8P8C) | 19" | 2 | 73 665 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
QAPP24BL | 24 | 19" | 1 | 7 686 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
DPA245E88TGY | 5е | 24 | RJ45 | 1 | 2 955 руб.* ? | 0 | Заказ |

Schneider Electric
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIG113241U60 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 2 920 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
VDIG112241F | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 2 190 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
VDIG112241U | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 2 432 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
VDIG113241U50 | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 7 600 руб.* ? | 0 | Заказ |

DKC
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNKPP2405BK | 24 | keystone | 19" | 0.5 | 8 246 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
RNKPP241BK | 24 | keystone | 19" | 1 | 3 313 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
RNKPPF241BK | 24 | keystone | 19" | 1 | 7 155 руб.* ? | 0 | Заказ | |||
RN6PPF241BK | 6 | 24 | RJ45(8P8C) | 19" | 1 | 13 162 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
RN6APPF241BK | 6A | 24 | RJ45(8P8C) | 19" | 1 | 23 133 руб.* ? | 0 | Заказ |

Lanmaster
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN-PPL24U5E | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 4 290 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPL48U5E | 5е | 48 | RJ45 | 19" | 2 | 7 599 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPL24U6 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 5 500 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPL48U6 | 6 | 48 | RJ45 | 19" | 1 | 9 914 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPL24S5E | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 7 567 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPL24S6 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 10 638 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPC24U6 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 3 782 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPC24U5E | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 3 314 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPF12U5E/W | 5е | 12 | RJ45 | 19" | 2 | 3 051 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPC24S5E | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 4 604 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPC24S6 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 5 200 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPC24S6A | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 0.5 | 6 683 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPL24S6A | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 11 232 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PP48OK-UTP | 5-7A | 48 | keystone | 19" | 2 | 1 679 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPL24OK-STP | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 142 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPL24OK-UTP | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 869 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PP12OK-UTP/10 | 5е | 12 | keystone | 10" | 1 | 473 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPLC24OK-STP | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 0.6 | 984 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPAC24OK-STP | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 0.6 | 1 071 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
LAN-PP16OK-STP | 5-7A | 16 | keystone | 19" | 1 | 909 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PP24OK-STP | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 129 руб.* ? | 1 | Купить | ||
LAN-PPA24OK-STP | 5-7A | 24 | keystone | 19" | 1 | 1 372 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
TWT-CB-DINRL/3U | 19" | 3 | 1 855 руб.* ? | 1 | Купить | |||||
LAN-PPi24U5E | 5е | 24 | 19" | 1 | 4 689 руб.* ? | 1 | Купить | |||
LAN-PPi24U6 | 6 | 24 | 19" | 1 | 6 501 руб.* ? | 1 | Купить | |||
LAN-PPi24S6 | 6 | 24 | 19" | 1 | 12 059 руб.* ? | 1 | Купить | |||
LAN-PPi24S5E | 5е | 24 | 19" | 1 | 8 511 руб.* ? | 1 | Купить |

Legrand
Артикул производителя | Категория | Количество портов | Тип портов | Монтаж в оборудование | Высота, U | Розничная цена | Склад | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033551 | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 10 962 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033552 | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 12 852 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033561 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 14 800 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033562 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 17 700 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033563 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 32 232 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
032132 | 6 | 1 730 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||||
033750 | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 21 261 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033751 | 5е | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 24 923 руб.* ? | 1 | Купить | ||
033760 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 24 413 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033761 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 26 312 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033762 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 34 910 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033770 | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 43 880 руб.* ? | 1 | Купить | ||
033772 | 6A | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 44 410 руб.* ? | 1 | Купить | ||
033782 | 8 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 534 490 руб.* ? | 0 | Заказ | ||
033790 | 5е | 19" | 1 | 8 172 руб.* ? | 0 | Заказ | ||||
033791 | 19" | 1 | 3 933 руб.* ? | 0 | Заказ | |||||
033567 | 6 | 24 | RJ45 | 19" | 1 | 21 150 руб.* ? | 0 | Заказ |

TWT
